logo
Promo

Tipster League Lega Privata: BPFERRARO


Giornata 1 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 1

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 Lordel00 818,57 €25,00
2 dasebare 353,15 €15,00
3 giacorillo8700 204,77 €10,00
4 silvgra1 165,79 €5,00
5 LUCAVA91 92,89 €5,00
6 BELMAS 84,93 €5,00
7 marcominon00 70,83 €5,00
8 Stefano80 58,04 €5,00
9 an3752 57,96 €5,00
10 soracosi 49,39 €5,00
11 PIERLMARTE1986 33,98 €2,00
12 melludo03 31,14 €2,00
13 cubot1996 27,65 €2,00
14 ZLATAN75 24,33 €2,00
15 JACKOO 17,73 €2,00
16 mattepappa00 17,41 €2,00
17 Hgfffgn 15,13 €2,00
18 an6476 12,56 €2,00
19 cavmel1254 11,96 €2,00
20 celimanno 9,13 €2,00
21 bongabango 6,27  
22 luigidevi86 6,19  
23 83424Lorenzo 5,66  
24 72ITALIANO72 5,59  
25 Cuchu19 5,23  
26 marcofalco1 5,02  
27 gr858 4,95  
28 ef67952 4,60  
29 juventino1233 3,29  
30 ruffano270 1,91  
31 luigi3284 1,37  

Giornata 2 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 2

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 marcominon00 154,81 €25,00
2 ef67952 88,39 €15,00
3 LUCAVA91 73,14 €10,00
4 giacorillo8700 71,65 €5,00
5 Lordel00 61,63 €5,00
6 BELMAS 47,81 €5,00
7 Hgfffgn 39,25 €5,00
8 cubot1996 37,38 €5,00
9 ric4456987 28,93 €5,00
10 melludo03 28,87 €5,00
11 dasebare 28,21 €2,00
12 ZLATAN75 25,80 €2,00
13 PIERLMARTE1986 25,00 €2,00
14 bets0510 23,73 €2,00
15 Cuchu19 22,24 €2,00
16 luigi3284 21,94 €2,00
17 mattepappa00 21,63 €2,00
18 83424Lorenzo 21,38 €2,00
19 soracosi 20,15 €2,00
20 72ITALIANO72 16,73 €2,00
21 silvgra1 12,46  
22 an6476 11,04  
23 Stefano80 10,49  
24 mat65465666 7,90  
25 sgheo877 7,39  
26 point_5 6,96  
27 marcofalco1 4,74  
28 juventino1233 4,26  
29 an3752 3,07  
30 cavmel1254 2,88  

Giornata 3 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 3

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 cavmel1254 525,37 €25,00
2 Stefano80 287,16 €15,00
3 ef67952 223,45 €10,00
4 marcominon00 218,49 €5,00
5 an6476 110,26 €5,00
6 marcofalco1 69,70 €5,00
7 fabrizio140747 63,16 €5,00
8 marcobisan0 57,37 €5,00
9 mattepappa00 52,77 €5,00
10 Lordel00 47,33 €5,00
11 PIERLMARTE1986 40,36 €2,00
12 dasebare 40,26 €2,00
13 LORIS76 36,92 €2,00
14 Cuchu19 32,94 €2,00
15 ncicco81 31,97 €2,00
16 soracosi 26,71 €2,00
17 Zo2017 17,84 €2,00
18 melludo03 15,40 €2,00
19 Hgfffgn 13,24 €2,00
20 BELMAS 12,65 €2,00
21 an3752 12,41  
22 luigi3284 11,47  
23 matty5 11,44  
24 72ITALIANO72 11,20  
25 83424Lorenzo 10,24  
26 matta24 10,11  
27 ZLATAN75 10,10  
28 ruffano270 8,48  
29 juventino1233 7,84  
30 LUCAVA91 7,46  
31 bongabango 4,96  
32 silvgra1 4,66  
33 giacorillo8700 3,52  

Giornata 4 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 4

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 silvgra1 1008,33 €25,00
2 giacorillo8700 103,93 €15,00
3 Hgfffgn 88,20 €10,00
4 ef67952 78,56 €5,00
5 dasebare 64,54 €5,00
6 PIERLMARTE1986 64,41 €5,00
7 matty5 60,50 €5,00
8 marcominon00 59,09 €5,00
9 ncicco81 52,68 €5,00
10 an6476 37,84 €5,00
11 Zo2017 27,89 €2,00
12 72ITALIANO72 23,37 €2,00
13 Lordel00 20,20 €2,00
14 mattepappa00 19,00 €2,00
15 Cuchu19 14,98 €2,00
16 ZLATAN75 14,37 €2,00
17 marcobisan0 13,61 €2,00
18 bongabango 13,39 €2,00
19 an3752 12,58 €2,00
20 bets0510 12,33 €2,00
21 LUCAVA91 11,50  
22 Stefano80 8,63  
23 juventino1233 7,43  
24 ric4456987 5,65  
25 matta24 4,68  
26 luigi3284 3,14  
27 LORIS76 1,65  
28 soracosi 1,00  
29 cavmel1254 1,00  
30 melludo03 1,00  

Giornata 6 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 6

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 point_5 111,72 €25,00
2 Hgfffgn 90,14 €15,00
3 silvgra1 77,42 €10,00
4 mattepappa00 73,33 €5,00
5 BELMAS 53,13 €5,00
6 ncicco81 41,70 €5,00
7 dasebare 37,67 €5,00
8 ZLATAN75 31,67 €5,00
9 an3752 27,00 €5,00
10 giacorillo8700 25,30 €5,00
11 LOREN08 24,90 €2,00
12 marcominon00 22,90 €2,00
13 LUCAVA91 21,63 €2,00
14 Lordel00 19,57 €2,00
15 PIERLMARTE1986 17,36 €2,00
16 Cuchu19 15,73 €2,00
17 Stefano80 13,92 €2,00
18 IO_SCOPXXX 12,73 €2,00
19 melludo03 11,76 €2,00
20 matty5 9,97 €2,00
21 ef67952 8,85  
22 an6476 8,67  
23 72ITALIANO72 8,48  
24 cubot1996 8,26  
25 marcobisan0 8,05  
26 JACKOO 6,84  
27 matta24 6,78  
28 bongabango 5,69  
29 luigi3284 5,64  
30 ruffano270 5,36  
31 Zo2017 5,18  
32 LORIS76 4,27  
33 fabrizio140747 3,58  
34 rocky_1993 2,71  
35 soracosi 1,85  
36 juventino1233 1,77  
37 cavmel1254 1,48  

Giornata 7 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 7

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 marcominon00 68,66 €25,00
2 pinto1997 47,92 €15,00
3 Lordel00 44,28 €10,00
4 soracosi 40,64 €5,00
5 ZLATAN75 35,29 €5,00
6 Stefano80 35,29 €5,00
7 rocky_1993 30,48 €5,00
8 briciola191 29,67 €5,00
9 marcofalco1 23,29 €5,00
10 dasebare 22,03 €5,00
11 mattepappa00 20,23 €2,00
12 thepunisher86 14,49 €2,00
13 silvgra1 13,83 €2,00
14 LUCAVA91 10,35 €2,00
15 juventino1233 9,00 €2,00
16 ECARTA331 7,56 €2,00
17 matty5 5,89 €2,00
18 ncicco81 4,80 €2,00
19 cavmel1254 4,70 €2,00
20 cubot1996 4,38 €2,00
21 macellonia 4,30  
22 luigi3284 4,23  
23 melludo03 4,22  
24 LORIS76 4,20  
25 an6476 4,11  
26 ef67952 3,82  
27 an3752 2,36  
28 fabrizio140747 2,21  
29 ruffano270 1,68  
30 cl4589 1,28  
31 Cuchu19 1,00  

Giornata 8 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 8

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 mattepappa00 341,38 €25,00
2 briciola191 37,45 €15,00
3 LORIS76 32,08 €10,00
4 rocky_1993 31,56 €5,00
5 Stefano80 25,18 €5,00
6 marcominon00 22,70 €5,00
7 PIERLMARTE1986 19,12 €5,00
8 cavmel1254 16,53 €5,00
9 ZLATAN75 14,65 €5,00
10 dasebare 14,41 €5,00
11 silvgra1 12,13 €2,00
12 luigi3284 10,95 €2,00
13 ric4456987 10,91 €2,00
14 ef67952 8,11 €2,00
15 bongabango 7,62 €2,00
16 Hgfffgn 7,55 €2,00
17 ncicco81 7,43 €2,00
18 luigidevi86 7,14 €2,00
19 macellonia 6,01 €2,00
20 giacorillo8700 5,97 €2,00
21 Lordel00 5,78  
22 matty5 5,63  
23 ruffano270 5,00  
24 melludo03 4,85  
25 IO_SCOPXXX 4,57  
26 LUCAVA91 4,48  
27 cubot1996 4,37  
28 72ITALIANO72 3,28  
29 soracosi 2,00  
30 thepunisher86 2,00  
31 danpan94 1,62  
32 juventino1233 1,62  
33 cl4589 1,47  
34 marcofalco1 1,11  
35 an6476 1,00  

Giornata 9 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 9

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 marcominon00 620,47 €25,00
2 ruffano270 565,19 €15,00
3 mattepappa00 141,99 €10,00
4 Stefano80 98,91 €5,00
5 BELMAS 90,24 €5,00
6 melludo03 87,82 €5,00
7 an3752 56,93 €5,00
8 PIERLMARTE1986 50,59 €5,00
9 Hgfffgn 48,11 €5,00
10 ef67952 47,08 €5,00
11 ncicco81 43,72 €2,00
12 dasebare 30,52 €2,00
13 IO_SCOPXXX 27,44 €2,00
14 LUCAVA91 24,55 €2,00
15 rocky_1993 21,30 €2,00
16 marcofalco1 18,59 €2,00
17 JACKOO 18,53 €2,00
18 thepunisher86 15,39 €2,00
19 matty5 15,27 €2,00
20 giacorillo8700 14,56 €2,00
21 martbet295 14,13  
22 ZLATAN75 14,13  
23 Lordel00 13,94  
24 briciola191 13,24  
25 juventino1233 12,18  
26 soracosi 11,90  
27 72ITALIANO72 11,58  
28 cubot1996 10,77  
29 LORIS76 8,63  
30 bongabango 7,43  
31 fabrizio140747 6,84  
32 luigi3284 6,16  
33 celimanno 5,96  
34 Cuchu19 3,92  
35 an6476 2,74  
36 cavmel1254 2,18  
37 cl4589 1,76  

Giornata 10 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 10

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 briciola191 167,07 €25,00
2 melludo03 153,21 €15,00
3 dasebare 114,91 €10,00
4 giacorillo8700 65,48 €5,00
5 ZLATAN75 64,98 €5,00
6 mattepappa00 64,27 €5,00
7 thepunisher86 53,95 €5,00
8 matty5 41,95 €5,00
9 luigi3284 39,48 €5,00
10 Stefano80 39,19 €5,00
11 ncicco81 34,13 €2,00
12 angelchiar0 33,00 €2,00
13 marcominon00 31,68 €2,00
14 cavmel1254 30,91 €2,00
15 bongabango 27,45 €2,00
16 DOFRANZ3 23,41 €2,00
17 LUCAVA91 23,20 €2,00
18 rocky_1993 22,99 €2,00
19 Lordel00 18,00 €2,00
20 cl4589 13,94 €2,00
21 marcofalco1 11,85  
22 matta24 10,38  
23 BELMAS 10,19  
24 PIERLMARTE1986 7,45  
25 martbet295 6,40  
26 soracosi 6,27  
27 sl651615 5,76  
28 72ITALIANO72 5,11  
29 ina187364 3,60  
30 ECARTA331 3,01  
31 juventino1233 2,58  
32 fabrizio140747 2,55  
33 an3752 2,29  
34 ruffano270 1,55  
35 macellonia 1,30  
36 ef67952 1,00  
37 an6476 1,00  

Giornata 11 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 11

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 pasludo0345 98,56 €25,00
2 PIERLMARTE1986 79,50 €15,00
3 celimanno 75,78 €10,00
4 matta24 69,25 €5,00
5 marcominon00 44,83 €5,00
6 rocky_1993 38,13 €5,00
7 JACKOO 33,31 €5,00
8 Hgfffgn 30,71 €5,00
9 thepunisher86 26,90 €5,00
10 Pusacchio09 24,31 €5,00
11 cl4589 23,74 €2,00
12 mattepappa00 23,26 €2,00
13 LUCAVA91 22,72 €2,00
14 BELMAS 22,64 €2,00
15 ZLATAN75 21,88 €2,00
16 IO_SCOPXXX 21,69 €2,00
17 72ITALIANO72 21,61 €2,00
18 gra1563 21,11 €2,00
19 cubot1996 20,54 €2,00
20 fili786212 18,85 €2,00
21 giacorillo8700 18,26  
22 ef67952 15,83  
23 matty5 15,30  
24 FRA250391 11,83  
25 fabrizio140747 10,64  
26 LORIS76 10,01  
27 bongabango 9,43  
28 soracosi 9,04  
29 an6476 8,82  
30 ruffano270 8,70  
31 juventino1233 8,65  
32 cavmel1254 7,50  
33 dasebare 7,09  
34 melludo03 6,73  
35 martbet295 6,40  
36 briciola191 5,26  
37 Lordel00 4,95  
38 Stefano80 3,32  
39 luigi3284 3,15  
40 ina187364 2,45  
41 marcofalco1 1,00  
42 sl651615 1,00  
43 Cuchu19 1,00  
44 DOFRANZ3 1,00  

Giornata 12 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 12

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 Player1675607 178,51 €25,00
2 dasebare 130,48 €15,00
3 giacorillo8700 97,90 €10,00
4 ef67952 76,03 €5,00
5 Stefano80 57,56 €5,00
6 cavmel1254 32,41 €5,00
7 Hgfffgn 43,65 €5,00
8 PIERLMARTE1986 38,86 €5,00
9 ZLATAN75 47,64 €5,00
10 pasludo0345 30,44 €5,00
11 mattepappa00 33,97 €2,00
12 thepunisher86 18,68 €2,00
13 soracosi 24,99 €2,00
14 cl4589 26,34 €2,00
15 Lordel00 12,13 €2,00
16 rocky_1993 11,85 €2,00
17 sl651615 17,42 €2,00
18 LORIS76 13,68 €2,00
19 solo93 7,36 €2,00
20 luigi3284 13,90 €2,00
21 fabrizio140747 13,52  
22 JACKOO 12,68  
23 marcominon00 8,08  
24 marcofalco1 11,40  
25 LUCAVA91 7,56  
26 ciu654321 8,51  
27 bongabango 8,20  
28 matta24 7,90  
29 melludo03 7,56  
30 72ITALIANO72 5,28  
31 celimanno 3,54  
32 macellonia 7,04  
33 IO_SCOPXXX 6,19  
34 matty5 6,01  
35 an3752 5,58  
36 ruffano270 5,35  
37 briciola191 4,58  
38 an6476 4,51  
39 cubot1996 3,97  
40 ECARTA331 3,57  
41 juventino1233 1,88  
42 point_5 1,38  
43 Cuchu19 1,00  

Giornata 13 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 13

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 mattepappa00 517,16 €50,00
2 cavmel1254 226,27 €25,00
3 marcofalco1 157,06 €10,00
4 Lordel00 130,98 €5,00
5 LUCAVA91 113,31 €5,00
6 marcominon00 70,87 €5,00
7 Hgfffgn 64,23 €5,00
8 thepunisher86 57,32 €5,00
9 Player1675607 43,84 €5,00
10 celimanno 40,65 €5,00
11 ZLATAN75 35,78 €2,00
12 dasebare 32,69 €2,00
13 Stefano80 27,86 €2,00
14 sl651615 25,20 €2,00
15 solo93 24,10 €2,00
16 72ITALIANO72 22,80 €2,00
17 PIERLMARTE1986 21,61 €2,00
18 fabrizio140747 21,11 €2,00
19 Cuchu19 14,64 €2,00
20 an6476 14,15 €2,00
21 matta24 13,81 €1,00
22 BELMAS 13,46 €1,00
23 briciola191 12,36 €1,00
24 picacelata00 10,13 €1,00
25 IO_SCOPXXX 8,38 €1,00
26 melludo03 8,11 €1,00
27 bongabango 7,27 €1,00
28 JACKOO 7,07 €1,00
29 matty5 6,90 €1,00
30 ruffano270 5,84 €1,00
31 11ruffano11 5,81 €1,00
32 soracosi 5,75 €1,00
33 juventino1233 4,65 €1,00
34 ef67952 4,22 €1,00
35 luigi3284 4,22 €1,00
36 an3752 3,52 €1,00
37 pasludo0345 2,64 €1,00
38 giacorillo8700 2,42 €1,00
39 cl4589 2,23 €1,00

Giornata 14 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 14

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 giacorillo8700 84,27 €25,00
2 luigi3284 82,60 €15,00
3 mattepappa00 67,52 €10,00
4 PIERLMARTE1986 65,17 €5,00
5 soracosi 55,29 €5,00
6 juventino1233 41,50 €5,00
7 solo93 26,90 €5,00
8 celimanno 26,35 €5,00
9 rocky_1993 25,14 €5,00
10 ZLATAN75 22,17 €5,00
11 Stefano80 21,85 €2,00
12 JACKOO 20,57 €2,00
13 LUCAVA91 14,92 €2,00
14 bongabango 14,65 €2,00
15 cavmel1254 13,77 €2,00
16 BELMAS 11,76 €2,00
17 melludo03 11,61 €2,00
18 an6476 11,55 €2,00
19 picacelata00 11,00 €2,00
20 matty5 10,98 €2,00
21 marcominon00 10,40  
22 sl651615 10,28  
23 11ruffano11 9,87  
24 ECARTA331 8,27  
25 marti_heig94 7,55  
26 LORIS76 5,87  
27 fabrizio140747 5,70  
28 matta24 5,64  
29 72ITALIANO72 5,62  
30 dasebare 5,37  
31 thepunisher86 5,23  
32 Cuchu19 4,85  
33 marcofalco1 4,75  
34 Player1675607 4,42  
35 point_5 3,35  
36 ruffano270 1,28  
37 Lordel00 1,00  
38 ef67952 1,00  

Giornata 15 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 15

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 soracosi 156,22 €25,00
2 marcominon00 75,74 €15,00
3 dasebare 74,02 €10,00
4 an6476 68,29 €5,00
5 11ruffano11 56,72 €5,00
6 giacorillo8700 54,38 €5,00
7 an3752 50,21 €5,00
8 ZLATAN75 44,28 €5,00
9 LUCAVA91 41,03 €5,00
10 bongabango 32,07 €5,00
11 Hgfffgn 30,07 €2,00
12 LORIS76 28,00 €2,00
13 rocky_1993 26,01 €2,00
14 celimanno 23,83 €2,00
15 72ITALIANO72 23,15 €2,00
16 ef67952 23,02 €2,00
17 PIERLMARTE1986 21,45 €2,00
18 JACKOO 21,20 €2,00
19 Lordel00 18,47 €2,00
20 Stefano80 17,07 €2,00
21 melludo03 16,48  
22 pasludo0345 15,82  
23 thepunisher86 14,84  
24 solo93 13,01  
25 briciola191 11,89  
26 matty5 10,41  
27 cavmel1254 10,35  
28 Player1675607 9,49  
29 Cuchu19 9,26  
30 picacelata00 7,66  
31 ruffano270 7,65  
32 mattepappa00 5,72  
33 juventino1233 5,50  
34 Mark_2004 3,75  
35 luigi3284 3,42  
36 sl651615 2,73  

Giornata 16 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 16

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 Stefano80 430,30 €25,00
2 LUCAVA91 199,36 €15,00
3 11ruffano11 159,28 €10,00
4 soracosi 107,89 €5,00
5 PIERLMARTE1986 104,89 €5,00
6 Player1675607 99,93 €5,00
7 dasebare 92,77 €5,00
8 marcominon00 79,33 €5,00
9 cavmel1254 56,30 €5,00
10 pasludo0345 52,80 €5,00
11 solo93 46,08 €2,00
12 picacelata00 31,57 €2,00
13 Hgfffgn 28,62 €2,00
14 thepunisher86 27,15 €2,00
15 rocky_1993 25,83 €2,00
16 luigi3284 18,60 €2,00
17 Lordel00 17,93 €2,00
18 giacorillo8700 16,42 €2,00
19 Cuchu19 15,44 €2,00
20 mattepappa00 14,83 €2,00
21 ZLATAN75 13,14  
22 72ITALIANO72 12,20  
23 bongabango 10,21  
24 fabrizio140747 9,24  
25 marti_heig94 8,94  
26 matty5 8,61  
27 sl651615 7,35  
28 marcofalco1 7,18  
29 an3752 6,95  
30 briciola191 6,87  
31 melludo03 6,76  
32 juventino1233 6,66  
33 LORIS76 5,91  
34 BELMAS 5,46  
35 ruffano270 2,20  
36 an6476 1,75  

Giornata 17 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 17

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 solo93 347,32 €25,00
2 mattepappa00 79,75 €15,00
3 Hgfffgn 70,15 €10,00
4 ZLATAN75 58,95 €5,00
5 11ruffano11 48,12 €5,00
6 giacorillo8700 47,14 €5,00
7 dasebare 43,59 €5,00
8 marcominon00 35,77 €5,00
9 thepunisher86 34,34 €5,00
10 Cuchu19 33,76 €5,00
11 an6476 33,54 €2,00
12 PIERLMARTE1986 30,74 €2,00
13 Lordel00 29,51 €2,00
14 fabrizio140747 24,55 €2,00
15 cubot1996 17,24 €2,00
16 72ITALIANO72 16,19 €2,00
17 LUCAVA91 13,90 €2,00
18 juventino1233 13,87 €2,00
19 gab54785 13,46 €2,00
20 LORIS76 12,79 €2,00
21 soracosi 12,04  
22 JACKOO 12,00  
23 rocky_1993 10,62  
24 matty5 10,14  
25 ECARTA331 10,06  
26 celimanno 8,00  
27 ef67952 7,38  
28 cavmel1254 7,11  
29 bongabango 6,75  
30 ric4456987 5,56  
31 cl4589 4,44  
32 BELMAS 3,75  
33 Player1675607 3,75  
34 briciola191 2,56  
35 Stefano80 2,35  
36 marcofalco1 2,35  
37 an3752 1,62  
38 melludo03 1,53  
39 francnicol1 1,27  
40 luigi3284 1,00  
41 ruffano270 1,00  

Giornata 18 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 18

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 giacorillo8700 294,06 €25,00
2 Lordel00 121,96 €15,00
3 dasebare 113,66 €10,00
4 LUCAVA91 72,02 €5,00
5 mattepappa00 70,52 €5,00
6 PIERLMARTE1986 57,80 €5,00
7 JACKOO 42,32 €5,00
8 angelchiar0 40,20 €5,00
9 briciola191 35,48 €5,00
10 ZLATAN75 34,07 €5,00
11 Hgfffgn 33,71 €2,00
12 rea412373 28,83 €2,00
13 solo93 28,26 €2,00
14 Stefano80 27,49 €2,00
15 72ITALIANO72 26,93 €2,00
16 soracosi 24,72 €2,00
17 marcofalco1 24,00 €2,00
18 thepunisher86 23,37 €2,00
19 Puffo41 19,81 €2,00
20 matty5 19,53 €2,00
21 marcominon00 18,83  
22 ric4456987 18,52  
23 LORIS76 17,87  
24 Player1675607 16,43  
25 rocky_1993 12,48  
26 Cuchu19 12,11  
27 luigi3284 12,03  
28 Kika28 9,94  
29 melludo03 8,49  
30 cl4589 6,87  
31 11ruffano11 4,75  
32 ruffano245 3,70  
33 cubot1996 3,57  
34 pasludo0345 3,55  
35 fabrizio140747 3,37  
36 ef67952 3,29  
37 an6476 3,28  
38 ruffano270 2,85  
39 gab54785 2,43  
40 Marcoos97 2,40  
41 cavmel1254 1,75  
42 marti_heig94 1,62  
43 bongabango 1,55  
44 juventino1233 1,00  

Giornata 19 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 19

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 PIERLMARTE1986 244,15 €25,00
2 cavmel1254 171,17 €15,00
3 11ruffano11 105,28 €10,00
4 giacorillo8700 61,28 €5,00
5 luigi3284 56,23 €5,00
6 LUCAVA91 48,96 €5,00
7 JACKOO 45,33 €5,00
8 pasludo0345 42,29 €5,00
9 soracosi 35,44 €5,00
10 Marcoos97 34,36 €5,00
11 ZLATAN75 32,31 €2,00
12 Stefano80 31,81 €2,00
13 mattepappa00 23,95 €2,00
14 dasebare 23,21 €2,00
15 briciola191 20,21 €2,00
16 Player1675607 18,68 €2,00
17 marcofalco1 17,63 €2,00
18 Lordel00 17,48 €2,00
19 juventino1233 13,77 €2,00
20 marcominon00 13,09 €2,00
21 fabrizio140747 11,93  
22 72ITALIANO72 10,03  
23 Cuchu19 9,60  
24 matty5 9,12  
25 thepunisher86 8,37  
26 cubot1996 8,13  
27 Hgfffgn 7,29  
28 solo93 6,59  
29 sdl33333 6,15  
30 melludo03 5,60  
31 cl4589 5,16  
32 ruffano245 4,91  
33 an6476 4,91  
34 bongabango 4,75  
35 matta24 4,59  
36 ruffano270 3,60  
37 ef67952 2,08  
38 picacelata00 2,07  

Giornata 20 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 20

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 PIERLMARTE1986 75,21 €25,00
2 melludo03 67,60 €15,00
3 Stefano80 45,05 €10,00
4 thepunisher86 28,11 €5,00
5 Player1675607 26,49 €5,00
6 matta24 23,16 €5,00
7 LUCAVA91 22,47 €5,00
8 soracosi 20,78 €5,00
9 giacorillo8700 20,49 €5,00
10 pasludo0345 19,40 €5,00
11 dasebare 17,52 €2,00
12 11ruffano11 16,93 €2,00
13 juventino1233 15,00 €2,00
14 LORIS76 14,39 €2,00
15 solo93 13,56 €2,00
16 an6476 11,54 €2,00
17 luigi3284 11,52 €2,00
18 marcominon00 11,03 €2,00
19 mattepappa00 10,73 €2,00
20 matty5 9,56 €2,00
21 Lordel00 9,03  
22 ruffano270 7,63  
23 cavmel1254 3,65  
24 briciola191 3,00  
25 ZLATAN75 2,10  
26 Cuchu19 1,95  

Giornata 21 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 21

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 pasludo0345 587,26 €25,00
2 11ruffano11 435,66 €15,00
3 Player1675607 135,44 €10,00
4 PIERLMARTE1986 100,63 €5,00
5 ruffano270 83,63 €5,00
6 an6476 40,89 €5,00
7 cavmel1254 38,54 €5,00
8 soracosi 36,14 €5,00
9 luigi3284 35,52 €5,00
10 ef67952 35,23 €5,00
11 thepunisher86 25,54 €2,00
12 dasebare 23,73 €2,00
13 Cuchu19 19,53 €2,00
14 Puffo41 16,50 €2,00
15 briciola191 14,58 €2,00
16 ZLATAN75 14,54 €2,00
17 solo93 14,11 €2,00
18 mattepappa00 11,34 €2,00
19 matta24 10,77 €2,00
20 marcominon00 8,58 €2,00
21 juventino1233 8,31  
22 giacorillo8700 7,27  
23 Stefano80 5,97  
24 matty5 5,45  
25 bongabango 5,22  
26 LORIS76 4,66  
27 melludo03 4,06  
28 72ITALIANO72 3,84  
29 marcofalco1 3,42  
30 ruffano245 2,42  
31 cl4589 1,27  
32 LUCAVA91 1,00  

Giornata 22 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 22

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 pasludo0345 316,86 €25,00
2 LUCAVA91 245,39 €15,00
3 ruffano270 209,57 €10,00
4 ef67952 147,74 €5,00
5 marcominon00 71,58 €5,00
6 11ruffano11 70,00 €5,00
7 dasebare 40,52 €5,00
8 PIERLMARTE1986 35,34 €5,00
9 luigi3284 34,21 €5,00
10 soracosi 30,40 €5,00
11 Lordel00 24,23 €2,00
12 solo93 22,98 €2,00
13 Marlex 22,38 €2,00
14 Puffo41 21,66 €2,00
15 giacorillo8700 20,70 €2,00
16 Cuchu19 19,50 €2,00
17 Hgfffgn 17,39 €2,00
18 melludo03 15,75 €2,00
19 matta24 14,67 €2,00
20 thepunisher86 13,61 €2,00
21 matty5 13,56  
22 JACKOO 12,18  
23 juventino1233 10,69  
24 72ITALIANO72 9,72  
25 martbet295 9,58  
26 Player1675607 9,56  
27 Stefano80 9,38  
28 marcofalco1 9,30  
29 fabrizio140747 7,40  
30 an6476 7,05  
31 ciu654321 4,68  
32 cavmel1254 4,60  
33 mattepappa00 3,96  
34 ruffano245 3,39  
35 ZLATAN75 1,00  
36 an3752 1,00  

Giornata 23 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 23

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 Player1675607 270,81 €25,00
2 dasebare 248,20 €15,00
3 luigi3284 120,22 €10,00
4 Stefano80 55,38 €5,00
5 11ruffano11 52,87 €5,00
6 PIERLMARTE1986 33,62 €5,00
7 72ITALIANO72 27,69 €5,00
8 pasludo0345 27,06 €5,00
9 Lordel00 26,14 €5,00
10 ZLATAN75 22,91 €5,00
11 Marlex 14,12 €2,00
12 juventino1233 14,03 €2,00
13 mattepappa00 13,99 €2,00
14 marcominon00 12,61 €2,00
15 giacorillo8700 11,43 €2,00
16 LUCAVA91 10,30 €2,00
17 solo93 9,76 €2,00
18 soracosi 9,55 €2,00
19 Cuchu19 7,40 €2,00
20 thepunisher86 3,93 €2,00
21 melludo03 3,15  
22 matta24 2,93  
23 matty5 2,64  
24 bongabango 2,39  
25 martbet295 1,62  
26 ruffano270 1,62  
27 marcofalco1 1,00  
28 cavmel1254 1,00  
29 ef67952 1,00  
30 an6476 1,00  

Giornata 24 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 24

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 11ruffano11 1132,72 €25,00
2 mattepappa00 355,91 €15,00
3 LUCAVA91 177,51 €10,00
4 marcominon00 113,63 €5,00
5 cavmel1254 107,99 €5,00
6 ruffano270 92,86 €5,00
7 Lordel00 62,96 €5,00
8 JACKOO 53,67 €5,00
9 luigi3284 45,49 €5,00
10 picacelata00 43,53 €5,00
11 soracosi 38,47 €2,00
12 Marlex 37,83 €2,00
13 pasludo0345 34,28 €2,00
14 marcofalco1 32,48 €2,00
15 Cuchu19 29,19 €2,00
16 ef67952 28,97 €2,00
17 dasebare 25,49 €2,00
18 solo93 24,53 €2,00
19 ric4456987 18,07 €2,00
20 PIERLMARTE1986 17,64 €2,00
21 an6476 16,91  
22 matty5 16,69  
23 giacorillo8700 16,30  
24 thepunisher86 16,01  
25 martbet295 12,35  
26 LORIS76 11,82  
27 bongabango 11,40  
28 an3752 8,85  
29 Player1675607 7,10  
30 Stefano80 6,70  
31 melludo03 6,30  
32 ZLATAN75 5,20  
33 Hgfffgn 4,96  
34 juventino1233 3,44  

Giornata 25 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 25

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 cavmel1254 1482,62 €25,00
2 marcominon00 306,00 €15,00
3 Player1675607 171,85 €10,00
