logo
Promo

Tipster League Lega Privata: TABACCHERIA 524 CONAD


Giornata 1 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 1

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 dimarco88 48,25 25,00
2 conad10 31,31 15,00
3 santonocito85 24,03 10,00
4 mapo77 20,47 5,00
5 gigidemarti67 20,22 5,00
6 fede_lingua 18,71 5,00
7 frapan 15,49 5,00
8 cela0507 14,03 5,00
9 toninocrock 12,77 5,00
10 giafer1 10,24 5,00
11 monteforte65 9,42 2,00
12 MARKH12 6,65 2,00
13 antlas1 6,54 2,00
14 cribant 6,30 2,00
15 Danper7 5,32 2,00
16 alessandro05 4,74 2,00
17 cassano71 4,20 2,00
18 golmo87 4,19 2,00
19 siricla 2,65 2,00
20 roby6806 2,30 2,00
21 giagnotto90 2,10  
22 luccia 1,95  

Giornata 2 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 2

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 brunoooo23 64,47 25,00
2 massipo 29,51 15,00
3 juvmar123 28,19 10,00
4 de8491 26,42 5,00
5 panfra67 25,83 5,00
6 DAVID75A 25,36 5,00
7 GDGAM 21,99 5,00
8 gianlu100 20,08 5,00
9 valmora 19,98 5,00
10 Geosky 18,59 5,00
11 Napamore 12,25 2,00
12 pippo123499 10,64 2,00
13 Capricorno7 10,27 2,00
14 ciccio9917 9,17 2,00
15 hhiohiohio 7,06 2,00
16 luigi381600 7,04 2,00
17 lolli2012 7,04 2,00
18 mar29382 6,10 2,00
19 gobbo1999 4,30 2,00
20 Elenuzza90 3,20 2,00

Giornata 3 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 3

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 brunoooo23 64,47 25,00
2 massipo 29,51 15,00
3 juvmar123 28,19 10,00
4 de8491 26,42 5,00
5 panfra67 25,83 5,00
6 DAVID75A 25,36 5,00
7 GDGAM 21,99 5,00
8 gianlu100 20,08 5,00
9 valmora 19,98 5,00
10 Geosky 18,59 5,00
11 Napamore 12,25 2,00
12 pippo123499 10,64 2,00
13 Capricorno7 10,27 2,00
14 ciccio9917 9,17 2,00
15 hhiohiohio 7,06 2,00
16 luigi381600 7,04 2,00
17 lolli2012 7,04 2,00
18 mar29382 6,10 2,00
19 gobbo1999 4,30 2,00
20 Elenuzza90 3,20 2,00

Giornata 4 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 4

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 gianlu100 84,69 25,00
2 carmine622 83,13 15,00
3 ciccio9917 65,56 10,00
4 Napamore 50,01 5,00
5 de8491 37,25 5,00
6 pippo123499 34,44 5,00
7 fwwwdadw2d2d22d 17,65 5,00
8 juvmar123 14,72 5,00
9 valmora 14,64 5,00
10 lolli2012 13,36 5,00
11 lucre93 11,49 2,00
12 panfra67 11,48 2,00
13 Geosky 11,32 2,00
14 capcapma1112 7,99 2,00
15 Elenuzza90 7,74 2,00
16 hhiohiohio 7,06 2,00
17 brunoooo23 5,74 2,00
18 DAVID75A 5,28 2,00
19 luigi381600 4,36 2,00
20 massipo 4,08 2,00
21 mar29382 2,15  
22 Capricorno7 2,13  
23 GDGAM 1,00  

Giornata 5 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 5

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 brunoooo23 109,32 25,00
2 gi5769 92,06 15,00
3 ciccio9917 67,90 10,00
4 juvmar123 50,16 5,00
5 DAVID75A 43,79 5,00
6 carmine622 42,66 5,00
7 gianlu100 39,78 5,00
8 Napamore 37,73 5,00
9 romania65 25,50 5,00
10 luigi381600 24,65 5,00
11 hhiohiohio 23,20 2,00
12 pippo123499 20,25 2,00
13 omarfangol76 19,82 2,00
14 massipo 19,65 2,00
15 de8491 19,08 2,00
16 Elenuzza90 18,90 2,00
17 capcapma1112 17,33 2,00
18 accesso10 15,73 2,00
19 Mary281073 14,25 2,00
20 Geosky 13,46 2,00
21 giovaprogg 10,85  
22 panfra67 10,72  
23 Danidandi89 10,51  
24 GDGAM 9,74  
25 mar29382 6,30  
26 sonneedo 5,19  
27 gobbo1999 3,86  
28 Capricorno7 2,33  
29 valmora 1,85  

Giornata 6 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 6

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 omarfangol76 39,17 25,00
2 Napamore 37,28 15,00
3 juvmar123 28,93 10,00
4 GDGAM 27,11 5,00
5 hhiohiohio 26,44 5,00
6 DAVID75A 25,48 5,00
7 valmora 24,56 5,00
8 gobbo1999 22,70 5,00
9 lasant55 22,17 5,00
10 romania65 21,64 5,00
11 mar29382 21,50 2,00
12 massipo 19,11 2,00
13 gianlu100 17,98 2,00
14 Geosky 17,39 2,00
15 Prosara20 16,25 2,00
16 capcapma1112 16,17 2,00
17 luigi381600 11,21 2,00
18 pippo123499 7,48 2,00
19 Capricorno7 7,05 2,00
20 de8491 6,28 2,00
21 ciccio9917 6,26  
22 Elenuzza90 5,58  
23 panfra67 4,10  
24 accesso10 3,98  
25 brunoooo23 3,28  
26 Danidandi89 3,07  

Giornata 7 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 7

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 mercgiuse gi5769 66,44 €25,00
2 antlas1 lasant55 56,27 €15,00
3 brunooo23 brunoooo23 48,37 €10,00
4 carmine57 carmine622 35,27 €5,00
5 marinel65 romania65 27,06 €5,00
6 dimarco88 GDGAM 22,04 €5,00
7 giafer1 valmora 22,04 €5,00
8 Omargol10 omarfangol76 14,37 €5,00
9 andsch Geosky 13,16 €5,00
10 alessandro05 DAVID75A 11,96 €5,00
11 fede_lingua de8491 11,61 €2,00
12 Begovic3 Danidandi89 11,11 €2,00
13 roby6806 lolli2012 10,50 €2,00
14
progiova2000
giovaprogg 9,05 €2,00
15 siricla Napamore 8,84 €2,00
16 gigidemarti67 hhiohiohio 8,02 €2,00
17
santonocito85
gianlu100 7,02 €2,00
18 cardia76
opwfjopwjfwfwcw
5,63 €2,00
19
massimocorci
pigghi91 5,02 €2,00
20 giagnotto90 Elenuzza90 5,00 €2,00
21 conad10 accesso10 5,00  
22 salpis1 pistone66 4,98  
23 frapan panfra67 4,51  
24 Danper7 Capricorno7 4,25  
25 mapo77 massipo 3,90  
26 cela0507 pippo123499 3,88  
27 MARKH12 juvmar123 2,34  
28 golmo87 mar29382 1,00  

Giornata 8 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 8

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 grifetto23 203,87 €25,00
2 hhiohiohio 72,71 €15,00
3 Geosky 54,88 €10,00
4 Elenuzza90 36,35 €5,00
5 Capricorno7 18,52 €5,00
6 pippo123499 13,76 €5,00
7 accesso10 10,04 €5,00
8 DAVID75A 9,86 €5,00
9 de8491 7,80 €5,00
10 omarfangol76 7,09 €5,00
11 pigghi91 5,25 €2,00
12 luigi381600 5,13 €2,00
13 lasant55 4,75 €2,00
14 mar29382 4,45 €2,00
15 valmora 4,35 €2,00
16 Napamore 4,19 €2,00
17 gianlu100 3,78 €2,00
18 ciccio9917 3,15 €2,00
19 panfra67 1,52 €2,00
20 GDGAM 1,00 €2,00

Giornata 9 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 9

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 hhiohiohio 173,38 €25,00
2 romania65 38,69 €15,00
3 Geosky 30,27 €10,00
4 fwwwdadw2d2d22d 20,03 €5,00
5 lolli2012 19,51 €5,00
6 massipo 15,28 €5,00
7 valmora 13,14 €5,00
8 pigghi91 10,91 €5,00
9 de8491 10,33 €5,00
10 Capricorno7 10,29 €5,00
11 grifetto23 9,25 €2,00
12 ciccio9917 8,98 €2,00
13 omarfangol76 8,95 €2,00
14 giovaprogg 8,39 €2,00
15 gi5769 7,76 €2,00
16 Danidandi89 6,55 €2,00
17 opwfjopwjfwfwcw 6,27 €2,00
18 DAVID75A 5,96 €2,00
19 gianlu100 4,89 €2,00
20 luigi381600 3,72 €2,00
21 GDGAM 3,68  
22 rengifowoo 3,03  
23 Elenuzza90 3,00  
24 Napamore 2,94  
25 pippo123499 2,52  
26 pistone66 1,62  
27 GUJTO9705 1,00  

Giornata 10 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 10

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 ciccio9917 126,36 €25,00
2 pigghi91 64,04 €15,00
3 Napamore 58,38 €10,00
4 massipo 47,55 €5,00
5 DAVID75A 41,14 €5,00
6 lolli2012 38,43 €5,00
7 gianlu100 36,77 €5,00
8 rengifowoo 36,75 €5,00
9 pistone66 25,46 €5,00
10 de8491 24,90 €5,00
11 Geosky 22,49 €2,00
12 grifetto23 22,22 €2,00
13 hhiohiohio 22,10 €2,00
14 giovaprogg 20,60 €2,00
15 omarfangol76 20,01 €2,00
16 Capricorno7 18,87 €2,00
17 GUJTO9705 15,59 €2,00
18 capcapma1112 14,96 €2,00
19 Elenuzza90 13,24 €2,00
20 gi5769 12,39 €2,00
21 opwfjopwjfwfwcw 6,16  
22 brunoooo23 5,83  
23 lasant55 5,50  
24 pippo123499 4,43  

Giornata 11 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 11

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 Geosky 128,97 €25,00
2 giovaprogg 70,01 €15,00
3 GDGAM 60,50 €10,00
4 grifetto23 58,99 €5,00
5 hhiohiohio 52,90 €5,00
6 gianlu100 52,20 €5,00
7 massipo 50,34 €5,00
8 rengifowoo 42,68 €5,00
9 omarfangol76 38,05 €5,00
10 de8491 26,31 €5,00
11 pigghi91 25,57 €2,00
12 pistone66 24,94 €2,00
13 GUJTO9705 24,71 €2,00
14 Elenuzza90 24,04 €2,00
15 pippo123499 22,85 €2,00
16 carmine622 21,09 €2,00
17 DAVID75A 13,87 €2,00
18 Napamore 13,72 €2,00
19 ciccio9917 12,97 €2,00
20 opwfjopwjfwfwcw 10,05 €2,00
21 panfra67 9,88  
22 gi5769 9,32  
23 luigi381600 6,73  
24 capcapma1112 4,32  
25 Capricorno7 1,97  

Giornata 12 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 12

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 gi5769 110,35 €25,00
2 massipo 80,08 €15,00
3 omarfangol76 67,15 €10,00
4 grifetto23 64,75 €5,00
5 gianlu100 64,44 €5,00
6 DAVID75A 56,47 €5,00
7 pigghi91 53,98 €5,00
8 giovaprogg 43,56 €5,00
9 capcapma1112 30,81 €5,00
10 de8491 19,77 €5,00
11 opwfjopwjfwfwcw 18,85 €2,00
12 pippo123499 17,56 €2,00
13 Capricorno7 17,24 €2,00
14 pistone66 16,38 €2,00
15 Napamore 13,80 €2,00
16 Geosky 13,14 €2,00
17 hhiohiohio 11,98 €2,00
18 ciccio9917 10,36 €2,00
19 accesso10 10,25 €2,00
20 fwwwdadw2d2d22d 9,83 €2,00
21 GDGAM 7,82  
22 lasant55 5,19  
23 GUJTO9705 4,26  
24 Elenuzza90 3,19  
25 valmora 2,05  

Giornata 13 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 13

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 hhiohiohio 270,58 €25,00
2 carmine622 205,21 €15,00
3 GDGAM 95,48 €10,00
4 capcapma1112 57,38 €5,00
5 lucre93 28,64 €5,00
6 lolli2012 27,10 €5,00
7 Capricorno7 26,99 €5,00
8 luigi381600 26,74 €5,00
9 omarfangol76 23,30 €5,00
10 Napamore 21,22 €5,00
11 massipo 13,47 €2,00
12 giovaprogg 12,41 €2,00
13 gi5769 8,94 €2,00
14 pippo123499 8,10 €2,00
15 de8491 7,06 €2,00
16 grifetto23 6,94 €2,00
17 pistone66 6,79 €2,00
18 DAVID75A 6,14 €2,00
19 panfra67 5,33 €2,00
20 ciccio9917 5,20 €2,00
21 opwfjopwjfwfwcw 5,16  
22 romania65 4,82  
23 M1t1co78 3,64  
24 accesso10 3,52  
25 Elenuzza90 2,00  
26 valmora 1,97  
27 gianlu100 1,95  

Giornata 14 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 14

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 enriangideme 62,86 €25,00
2 Elenuzza90 59,47 €15,00
3 GUJTO9705 31,81 €10,00
4 carmine622 29,13 €5,00
5 lolli2012 27,72 €5,00
6 omarfangol76 27,05 €5,00
7 romania65 26,67 €5,00
8 M1t1co78 25,17 €5,00
9 hhiohiohio 23,76 €5,00
10 lasant55 22,35 €5,00
11 Capricorno7 19,73 €2,00
12 grifetto23 16,99 €2,00
13 ciccio9917 13,66 €2,00
14 valmora 12,86 €2,00
15 pistone66 11,43 €2,00
16 massipo 11,42 €2,00
17 gianlu100 10,39 €2,00
18 giovaprogg 8,89 €2,00
19 de8491 8,52 €2,00
20 opwfjopwjfwfwcw 8,29 €2,00
21 rengifowoo 5,90  
22 DAVID75A 5,84  
23 pippo123499 4,90  
24 pigghi91 4,87  
25 Napamore 3,94  
26 Geosky 3,69  
27 gi5769 3,48  
28 GDGAM 2,07  

Giornata 15 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 15

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 gianlu100 64,96 €25,00
2 Geosky 53,87 €15,00
3 ciccio9917 45,99 €10,00
4 lasant55 40,67 €5,00
5 hhiohiohio 37,86 €5,00
6 Napamore 16,98 €5,00
7 gi5769 16,68 €5,00
8 grifetto23 16,32 €5,00
9 massipo 14,16 €5,00
10 romania65 13,57 €5,00
11 carmine622 13,37 €2,00
12 omarfangol76 13,19 €2,00
13 M1t1co78 12,32 €2,00
14 pippo123499 11,83 €2,00
15 de8491 10,19 €2,00
16 capcapma1112 9,31 €2,00
17 rengifowoo 9,25 €2,00
18 angegamme2271 7,50 €2,00
19 brunoooo23 6,83 €2,00
20 Rosariomanci 5,32 €2,00
21 GDGAM 4,70  
22 GUJTO9705 4,64  
23 DAVID75A 3,54  
24 pigghi91 3,50  
25 opwfjopwjfwfwcw 3,35  
26 Elenuzza90 3,15  
27 giovaprogg 2,78  
28 pistone66 2,06  
29 luigi381600 2,02  
30 Capricorno7 1,7  

Giornata 16 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 16

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 gi5769 147,23 €25,00
2 gianlu100 94,76 €15,00
3 Elenuzza90 76,66 €10,00
4 omarfangol76 73,98 €5,00
5 valmora 57,22 €5,00
6 massipo 52,64 €5,00
7 grifetto23 50,55 €5,00
8 romania65 46,64 €5,00
9 DAVID75A 27,64 €5,00
10 GUJTO9705 20,82 €5,00
11 ciccio9917 20,78 €2,00
12 carmine622 19,53 €2,00
13 pistone66 15,46 €2,00
14 Rosariomanci 15,32 €2,00
15 brunoooo23 15,25 €2,00
16 lasant55 13,50 €2,00
17 capcapma1112 9,39 €2,00
18 pippo123499 8,74 €2,00
19 de8491 8,47 €2,00
20 Geosky 8,42 €2,00
21 Napamore 8,33  
22 hhiohiohio 5,92  
23 giovaprogg 4,58  
24 opwfjopwjfwfwcw 3,49  
25 M1t1co78 3,49  
26 Capricorno7 2,78  
27 GDGAM 2,38  

Giornata 17 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 17

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 carmine622 236,56 €25,00
2 Geosky 98,14 €15,00
3 romania65 90,03 €10,00
4 massipo 73,33 €5,00
5 giovaprogg 55,74 €5,00
6 M1t1co78 48,30 €5,00
7 gianlu100 34,26 €5,00
8 ga756 26,69 €5,00
9 rengifowoo 24,52 €5,00
10 GDGAM 23,75 €5,00
11 lasant55 20,45 €2,00
12 Capricorno7 17,95 €2,00
13 pistone66 17,00 €2,00
14 Napamore 16,23 €2,00
15 omarfangol76 15,93 €2,00
16 capcapma1112 12,86 €2,00
17 grifetto23 12,54 €2,00
18 luigi381600 12,30 €2,00
19 valmora 11,30 €2,00
20 GUJTO9705 11,05 €2,00
21 lolli2012 10,75  
22 ciccio9917 9,52  
23
ce3c3c3c3c3f4r45r43
9,07  
24 Elenuzza90 8,76  
25 hhiohiohio 8,06  
26 pippo123499 7,89  
27 gi5769 7,05  
28 opwfjopwjfwfwcw 6,08  
29 de8491 5,87  
30 gobbo1999 5,2275  
31 brunoooo23 4,998  
32 Rosariomanci 2,94  

Giornata 18 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 18

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 carmine622 215,50 €25,00
2 hhiohiohio 28,53 €15,00
3 opwfjopwjfwfwcw 21,68 €10,00
4 pippo123499 20,08 €5,00
5 grifetto23 15,31 €5,00
6 massipo 15,02 €5,00
7 pistone66 14,18 €5,00
8 gianlu100 12,68 €5,00
9 rengifowoo 12,26 €5,00
10 omarfangol76 8,98 €5,00
11 valmora 8,63 €2,00
12 GDGAM 8,46 €2,00
13 de8491 6,81 €2,00
14 Napamore 6,75 €2,00
15 lolli2012 5,70 €2,00
16 ciccio9917 5,28 €2,00
17 M1t1co78 4,96 €2,00
18 Rosariomanci 4,83 €2,00
19 giovaprogg 4,49 €2,00
20 Prosara20 4,26 €2,00
21 GUJTO9705 4,08  
22 Geosky 3,65  
23 gobbo1999 2,90  
24 Capricorno7 1,73  
25 Elenuzza90 1,00  
26 lasant55 1,00  

Giornata 19 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 19

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
2 massipo 141,90 €15,00
3 gianlu100 111,33 €10,00
4 GDGAM 43,32 €5,00
5 grifetto23 33,04 €5,00
6 opwfjopwjfwfwcw 18,13 €5,00
7 capcapma1112 17,93 €5,00
8 giovaprogg 17,87 €5,00
9 carmine622 16,62 €5,00
10 Napamore 11,21 €5,00
11 pippo123499 10,90 €2,00
12 Elenuzza90 10,09 €2,00
13 pistone66 9,85 €2,00
14 rengifowoo 9,74 €2,00
15 Geosky 9,16 €2,00
16 hhiohiohio 8,32 €2,00
17 Giannibianconero 7,71 €2,00
18 GUJTO9705 7,26 €2,00
19 luigi381600 6,26 €2,00
20 de8491 4,44 €2,00
21 Capricorno7 4,29  
22 M1t1co78 2,80  
23 lasant55 2,23  
24 gobbo1999 1,00  

Giornata 20 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 20

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 hhiohiohio 76,50 €25,00
2 valmora 35,44 €15,00
3 carmine622 20,92 €10,00
4 lasant55 20,10 €5,00
5 Giannibianconero 20,02 €5,00
6 pistone66 19,69 €5,00
7 massipo 14,43 €5,00
8 grifetto23 13,68 €5,00
9 de8491 13,19 €5,00
10 GDGAM 12,02 €5,00
11 M1t1co78 10,72 €2,00
12 luigi381600 9,52 €2,00
13 giovaprogg 7,76 €2,00
14 pippo123499 7,08 €2,00
15 Napamore 6,98 €2,00
16 ciccio9917 6,88 €2,00
17 opwfjopwjfwfwcw 6,27 €2,00
18 gianlu100 4,87 €2,00
19 Rosariomanci 3,08 €2,00
20 lolli2012 2,99 €2,00
21 Capricorno7 2,07  
22 Elenuzza90 1,00  

Giornata 21 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 21

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 carmine622 45,75 €25,00
2 massipo 23,12 €15,00
3 gianlu100 22,90 €10,00
4 hhiohiohio 20,94 €5,00
5 pistone66 19,81 €5,00
6 ciccio9917 14,56 €5,00
7 pippo123499 13,24 €5,00
8 de8491 10,36 €5,00
9 Napamore 9,52 €5,00
10 ga756 9,18 €5,00
11 lolli2012 8,96 €2,00
12 panfra67 8,02 €2,00
13 giovaprogg 5,56 €2,00
14 valmora 4,33 €2,00
15 opwfjopwjfwfwcw 3,67 €2,00
16 luigi381600 3,59 €2,00
17 M1t1co78 3,46 €2,00
18 Giannibianconero 3,09 €2,00
19 Elenuzza90 1,00 €2,00

Giornata 22 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 22

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 romania65 109,12 €25,00
2 Napamore 50,13 €15,00
3 lasant55 43,86 €10,00
4 valmora 41,00 €5,00
5 pippo123499 31,05 €5,00
6 carmine622 22,71 €5,00
7 Capricorno7 19,04 €5,00
8 gianlu100 15,60 €5,00
9 panfra67 7,35 €5,00
10 opwfjopwjfwfwcw 7,17 €5,00
11 Elenuzza90 6,78 €2,00
12 M1t1co78 6,24 €2,00
13 giovaprogg 5,53 €2,00
14 luigi381600 5,39 €2,00
15 GUJTO9705 3,89 €2,00
16 massipo 3,76 €2,00
17 hhiohiohio 3,40 €2,00
18 Prosara20 3,02 €2,00
19 GDGAM 2,07 €2,00

Giornata 23 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 23

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 gianlu100 58,82 €25,00
2 romania65 52,49 €15,00
3 carmine622 49,62 €10,00
4 massipo 44,21 €5,00
5 pippo123499 39,69 €5,00
6 opwfjopwjfwfwcw 34,07 €5,00
7 giovaprogg 21,59 €5,00
8 panfra67 21,44 €5,00
9 hhiohiohio 20,36 €5,00
10 Elenuzza90 14,29 €5,00
11 luigi381600 9,19 €2,00
12 NINGAL12 8,29 €2,00
13 lasant55 7,21 €2,00
14 M1t1co78 7,13 €2,00
15 Capricorno7 4,44 €2,00
16 Napamore 1,98 €2,00

Giornata 24 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 24

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 hhiohiohio 617,19 €25,00
2 carmine622 600,72 €15,00
3 GDGAM 96,81 €10,00
4 Napamore 63,09 €5,00
5 LEADPOKER 20,41 €5,00
6 gianlu100 19,51 €5,00
7 capcapma1112 12,19 €5,00
8 romania65 11,52 €5,00
9 giovaprogg 9,88 €5,00
10 pippo123499 8,77 €5,00
11 M1t1co78 6,46 €2,00
12 Giannibianconero 5,84 €2,00
13 opwfjopwjfwfwcw 5,77 €2,00
14 fwwwdadw2d2d22d 4,02 €2,00
15 luigi381600 3,55 €2,00
16 NINGAL12 2,38 €2,00
17 Capricorno7 2,35 €2,00
18 valmora 2,03 €2,00
19 Elenuzza90 1,70 €2,00
20 pistone66 1,40 €2,00
21 massipo 1,40  
22 lolli2012 1,00  
23 lasant55 1,00  

Giornata 25 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 25

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 romania65 105,64 €25,00
2 carmine622 99,12 €15,00
3 hhiohiohio 47,52 €10,00
4 valmora 43,16 €5,00
5 gianlu100 41,16 €5,00
6 massipo 29,26 €5,00
7 Elenuzza90 26,01 €5,00
8 M1t1co78 25,99 €5,00
9 lasant55 20,71 €5,00
10 giovaprogg 18,53 €5,00
11 Napamore 15,55 €2,00
12 NINGAL12 13,52 €2,00
13 opwfjopwjfwfwcw 12,86 €2,00
14 Giannibianconero 10,10 €2,00
15 capcapma1112 7,49 €2,00
16 Miguelayala 6,86 €2,00
17 pippo123499 5,91 €2,00
18 GDGAM 1,93 €2,00

Giornata 26 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 26

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 fwwwdadw2d2d22d 1950,77 €25,00
2 carmine622 495,39 €15,00
3 brunoooo23 42,35 €10,00
4 romania65 36,72 €5,00
5 ciccio9917 36,63 €5,00
6 Capricorno7 31,59 €5,00
7 NINGAL12 24,69 €5,00
8 gianlu100 22,06 €5,00
9 M1t1co78 18,84 €5,00
10 Miguelayala 14,43 €5,00
11 pippo123499 14,19 €2,00
12 giovaprogg 11,51 €2,00
13 opwfjopwjfwfwcw 10,78 €2,00
14 hhiohiohio 10,43 €2,00
15 Giannibianconero 9,30 €2,00
16 Rosariomanci 7,42 €2,00
17 luigi381600 5,92 €2,00
18 Napamore 5,36 €2,00
19 lasant55 5,36 €2,00
20 valmora 5,30 €2,00
21 massipo 5,12  
22 Elenuzza90 3,73  

Giornata 27 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 27

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 fwwwdadw2d2d22d 1950,77 €25,00
2 carmine622 495,39 €15,00
3 brunoooo23 42,35 €10,00
4 romania65 36,72 €5,00
5 ciccio9917 36,63 €5,00
6 Capricorno7 31,59 €5,00
7 NINGAL12 24,69 €5,00
8 gianlu100 22,06 €5,00
9 M1t1co78 18,84 €5,00
10 Miguelayala 14,43 €5,00
11 pippo123499 14,19 €2,00
12 giovaprogg 11,51 €2,00
13 opwfjopwjfwfwcw 10,78 €2,00
14 hhiohiohio 10,43 €2,00
15 Giannibianconero 9,30 €2,00
16 Rosariomanci 7,42 €2,00
17 luigi381600 5,92 €2,00
18 Napamore 5,36 €2,00
19 lasant55 5,36 €2,00
20 valmora 5,30 €2,00
21 massipo 5,12  
22 Elenuzza90 3,73  

Giornata 28 terminata

Lega Privata Classifica Giornata 28

Posizione Nickname Punti Freebet Premio
1 hhiohiohio 112,80 €25,00
2 pistone66 69,06 €15,00
3 romania65 25,70 €10,00
4 gianlu100 21,63 €5,00
5 massipo 20,24 €5,00
6 M1t1co78 17,63 €5,00
7 lasant55 15,57 €5,00
8 fwwwdadw2d2d22d 15,32 €5,00
9 carmine622 15,29 €5,00
10 Giannibianconero 14,61 €5,00
11 ciccio9917 10,74 €2,00
12 valmora 8,81 €2,00
13 luigi381600 8,70 €2,00
14 Capricorno7 7,51 €2,00
15 Napamore 5,65 €2,00
16 opwfjopwjfwfwcw 4,63 €2,00
17 capcapma1112 4,63 €2,00
18 NINGAL12 4,58 €2,00
19 pippo123499 3,94 €2,00
20 Miguelayala 3,69 €2,00
21 Elenuzza90 2,05