🔒 PROTEGGI IL TUO ACCOUNT! AGGIORNA LA TUA PASSWORD PER GARANTIRE MAGGIORE SICUREZZA AL TUO ACCOUNT! 👉 CAMBIALA ORA!
logo
Tripster League

Classifica Giornata 19

Trofeo
  • #1bangala
  • Punti Totali:2284,59
  • TipsterBet1:2171,07
  • TipsterBet2:113,52
  • Premio:250€ Ricarica Gratuita
Trofeo
  • #2nghi70
  • PuntiTotali:1428,48
  • TipsterBet1:1416,81
  • TipsterBet2:11,67
  • Premio:125€ Ricarica Gratuita
Trofeo
  • #3Fish79
  • Punti Totali:959,02
  • TipsterBet1:908,89
  • TipsterBet2:50,13
  • Premio:75€ Ricarica Gratuita
Posizione Nickname Punti TipsterBet Totali TipsteBet 1 TipsteBet 2 Premio
1 bangala 2284,59 3 2171,07 113,52 €250
2 nghi70 1428,48 3 1416,81 11,67 €125
3 Fish79 959,02 3 908,89 50,13 €75
4 lombnun557733 907,57 2 883,13 24,44 €50
5 ghettaruzzu 867,46 2 861,05 6,41 €25
6 giu38290 842,57 3 811,14 31,43 €25
7 stefavoj 804,52 3 693,15 111,37 €25
8 balmain21 752,96 1 752,96 0 €25
9 Dada1999 718,08 2 715,53 2,55 €25
10 96nico96 632,12 3 433,83 198,29 €25
11 carmdag 575,25 3 382,63 192,62 €10
12 ll399 528,83 2 524,86 3,97 €10
13 potmat71 524,57 1 524,57 0 €10
14 00forzamilan00 512,16 3 470,76 41,4 €10
15 dccarmine97 425,05 3 422,3 2,75 €10
16 stef1104 402,23 3 216,64 185,59 €10
17 scacciapensieri77 400,13 3 353,9 46,23 €10
18 giusesilve10 398,54 3 372,71 25,83 €10
19 pecosxx 364,15 1 364,15 0 €10
20 stefafedel00 364,15 1 364,15 0 €10
21 cuffia7575 350,19 3 349,19 1 €5
22 jakgirl 327,35 1 327,35 0 €5
23 talpa84 318,96 3 159,48 159,48 €5
24 giuselamac0 309 1 309 0 €5
25 Stefanino02 292,02 3 262,37 29,65 €5
26 nellokeita 290,11 3 145,06 145,06 €5
27 pet64212 282,69 1 282,69 0 €5
28 hhiohiohio 270,58 1 270,58 0 €5
29 em9483 269,66 2 267,34 2,32 €5
30 SAVY92 266,84 2 262,18 4,66 €5
31 ma456239 265,43 2 262,08 3,35 €5
32 clemente90 261,08 3 220,33 40,76 €5
33 marcmaz44 258,15 1 258,15 0 €5
34 masfab 251,84 3 172,57 79,26 €5
35 tonyparr 250,18 3 163,91 86,27 €5
36 giusedeco1 242,39 1 242,39 0 €5
37 fh999999 239,68 2 232,41 7,27 €5
38 Anthony44 228,97 1 228,97 0 €5
39 ciccioca81 224,85 3 193,32 31,54 €5
40 takimalese 223,06 3 151,69 71,37 €5
41 wilduce88 222,54 3 160,57 61,97 €5
42 adele1809 216,5 2 213,57 2,93 €5
43 marcociccia 215,05 3 172,57 42,48 €5
44 markon 209,48 2 197,72 11,76 €5
45 lprtfc846 206,78 1 206,78 0 €5
46 carmine622 205,21 3 174,36 30,84 €5
47 ni473 202,01 3 151,82 50,2 €5
48 93vipi 199,79 1 199,79 0 €5
49 siculandia00 193,41 3 187,93 5,49 €5
50 Player1675607 189,97 3 178,51 11,47 €5
51 yamina 189,66 3 177,9 11,76 €5
52 dasebare 187,48 3 130,48 57 €5
53 lirosi57 186,83 2 179,5 7,33 €5
54 MauroBrull00 186,42 1 186,42 0 €5
55 Giorgiofont 185,37 2 183,85 1,52 €5
56 ANDCIA 185,36 1 185,36 0 €5
57 Lina230477 185,26 3 159,93 25,33 €5
58 troianonun 185,2 3 116,41 68,79 €5
59 ___THOMAS___ 184,3 3 181,08 3,22 €5
60 franclanc000 183,92 1 183,92 0 €5
61 Kovacicilmago 182,76 1 182,76 0 €5
62 sambiase2024 171,56 1 171,56 0 €5
63 fgthd 170,8 1 170,8 0 €5
64 Alexsab17 170,6 2 162,06 8,53 €5
65 John72 170,4 2 163,47 6,92 €5
66 19indios68 169,68 1 169,68 0 €5
67 SolidSnake91 168,82 3 156,12 12,69 €5
68 antonello198200 167,95 3 159,48 8,48 €5
69 ALEX7513 167,26 2 162,06 5,2 €5
70 filippocit00 167,12 2 163,03 4,09 €5
71 dhdkiiwen 165,86 3 158,63 7,23 €5
72 paslufi4513 165,11 1 165,11 0 €5
73 giovanni9807 163,42 2 147,87 15,55 €5
74 ottavio59 159,48 1 159,48 0 €5
75 xxniczxx 158,75 3 118,29 40,46 €5
76 dani281 158,2 3 152,04 6,16 €5
77 Makko97 157,87 3 105,68 52,19 €5
78 00bob99 157,49 3 137,07 20,41 €5
79 savinocat04 156,25 3 155,25 1 €5
80 ma348591 155,86 3 120,98 34,88 €5
81 em59498 154,36 3 145,74 8,62 €5
82 LUIGIP04 153,12 3 144,57 8,55 €5
83 brltttgg7781 151,76 2 148,27 3,48 €5
84 mattewskip 148,55 1 148,55 0 €5
85 ROBI381 143,13 3 139,78 3,35 €5
86 Toto1412 142,45 3 101,06 41,4 €5
87 Azzurra2014 142,19 3 90,71 51,48 €5
88 palla28 141,32 3 107,05 34,27 €5
89 cacciaaroberto 140,89 3 132,03 8,86 €5
90 fr69874 139,92 3 98,32 41,61 €5
91 giacorillo8700 139,3 3 97,9 41,4 €5
92 cani062 138,48 3 132,43 6,05 €5
93 uizppullo 138,21 2 135,78 2,44 €5
94 MIKYR84 136,97 3 125,15 11,81 €5
95 hhf57 135,43 3 109,27 26,16 €5
96 PEJDA291 134,32 2 125,34 8,98 €5
97 caffettino90 134,21 3 103,57 30,64 €5
98 pilupetutti 134,15 3 121,91 12,24 €5
99 1gbrf87 132,03 3 68,59 63,43 €5
100 renegol 131,25 3 102,41 28,85 €5
101 giumakk 130,54 2 103,77 26,77 €4
102 ElKuN99 129,2 3 110,31 18,89 €4
103 Caparrone73 127,55 2 70,35 57,21 €4
104 SB_Peppo43 127,18 3 65,76 61,42 €4
105 roby_985 126,65 3 81,79 44,86 €4
106 sciarr8 125,1 3 121 4,1 €4
107 federcalcio96 124,96 2 122,96 2 €4
108 mastromistro 120,7 1 120,7 0 €4
109 ni5762 120,66 3 79,05 41,61 €4
110 lor188119 120,2 3 115,17 5,03 €4
111 ariete8 119,26 3 111,95 7,31 €4
112 capo236652 118,29 1 118,29 0 €4
113 pazzone91 118,03 1 118,03 0 €4
114 claro1212 117,84 2 73,31 44,53 €4
115 jairooooo 116,9 3 101,15 15,75 €4
116 Ivan530 116,84 3 104,85 11,99 €4
117 BARBIERE680 116,77 3 86,95 29,82 €4
118 40695vcondemi 116,66 3 70,36 46,29 €4
119 _higuain_92 114,43 3 105,29 9,14 €4
120 LLLALFFFA 114,25 2 63,2 51,05 €4
121 campa1979 113,64 3 92,73 20,91 €4
122 andresassn00 113,18 3 58,75 54,43 €4
123 Rinco49 113,14 2 65,63 47,51 €4
124 geggione07 111,71 3 70,39 41,31 €4
125 PIOKO7 111,11 2 108,96 2,15 €4
126 ma2446 111,1 3 101,81 9,29 €4
127 Kratos2020 110,27 2 109,27 1 €4
128 ANTONY51 109,6 3 74,38 35,22 €4
129 dionix730 109,54 3 101,81 7,73 €4
130 fiorinoivan 109,3 2 108,3 1 €4
131 grosim874926 109,13 1 109,13 0 €4
132 elzashabgol 108,31 3 66,33 41,98 €4
133 cllaudiio 107,97 1 107,97 0 €4
134 lormanludo03 107,7 3 85,15 22,55 €4
135 co9658 107,67 1 107,67 0 €4
136 bidu_79 107,6 3 102,41 5,2 €4
137 Pl21787445 107,49 3 86,44 21,04 €4
138 carmarmludo03 106,62 1 106,62 0 €4
139 mattix7100 105,96 1 105,96 0 €4
140 LELELELELE48 105,55 1 105,55 0 €4
141 Pl21881213 105,55 1 105,55 0 €4
142 ROBERRIGNA00 105,55 1 105,55 0 €4
143 ri4693 105,02 1 105,02 0 €4
144 giuselacal00 104,61 3 80,72 23,88 €4
145 an43593 104,44 1 104,44 0 €4
146 VAGLIO11 104,43 2 89,49 14,94 €4
147 alexnumerouno 103,79 3 61,81 41,98 €4
148 Saaysy 103,78 3 101,7 2,08 €4
149 chicco19921 103,77 1 103,77 0 €4
150 jancam73 103,77 1 103,77 0 €4
151 fraenny23 103,73 3 98,6 5,12 €4
152 col3221910215 103,63 3 97,87 5,76 €4
153 simomar97 103,17 3 90,29 12,88 €4
154 ultrascs 103,09 1 103,09 0 €4
155 zalufo45123 102,88 3 86,83 16,04 €4
156 jair78 102,59 1 102,59 0 €4
157 BARI1 102,35 3 86,31 16,04 €4
158 Mandrake1024 101,7 1 101,7 0 €4
159 cescoludo03 101,7 1 101,7 0 €4
160 VERSACE92 101,7 1 101,7 0 €4
161 mozzarella02 101,12 3 86,95 14,16 €4
162 fedludo034536 100,96 2 90,83 10,13 €4
163 mamt 100,75 2 84,75 16 €4
164 cacao68 100,18 1 100,18 0 €4
165 inuver 100 1 100 0 €4
166 santi98300 99,96 3 90,7 9,26 €4
167 86fabri86 99,89 1 99,89 0 €4
168 ManuWar 99,69 1 99,69 0 €4
169 mirkuzzi 99,65 3 53,42 46,23 €4
170 beccca 98,92 3 77,83 21,1 €4
171 da44455 98,83 1 98,83 0 €4
172 cassateo88 98,76 2 96,89 1,87 €4
173 verlufoi4513 98,48 1 98,48 0 €4
174 ro7391 98,25 3 77,25 21 €4
175 pi75239 98,1 2 79,86 18,24 €4
176 salvacarol78 97,75 3 90,29 7,45 €4
177 Ultimo_64 97,52 2 96,52 1 €4
178 fvcsdfs 97,13 1 97,13 0 €4
179 PAOOOLO 95,87 1 95,87 0 €4
180 on9683 95,78 1 95,78 0 €4
181 GDGAM 95,48 3 85,22 10,26 €4
182 antm79 95,29 3 86,73 8,56 €4
183 grygera88 94,38 2 90,29 4,09 €4
184 gedeons 94 2 77,45 16,54 €4
185 fp00000000 93,81 3 63,84 29,97 €4
186 Depa11 93,35 2 51,37 41,98 €4
187 moligius 93,27 3 90,26 3,01 €4
188 GIGLIOLA23 93,26 1 93,26 0 €4
189 oibaf1619 93,19 3 88,75 4,44 €4
190 O57ZR20L 92,98 2 87,42 5,57 €4
191 Santiago36 92,91 3 62,39 30,53 €4
192 SARAMARTA 92,72 3 50,74 41,98 €4
193 leone1986 92,2 3 70,11 22,09 €4
194 wcw4512 91,92 1 91,92 0 €4
195 botnic88 91,48 3 70,99 20,49 €4
196 juvinco 90,97 3 74,55 16,43 €4
197 cezgol 90,83 1 90,83 0 €4
198 redbull2 90,29 1 90,29 0 €4
199 rossano1111 90,26 1 90,26 0 €4
200 nonmiinteressa 90,12 3 86,83 3,29 €4
201 bello89 90,12 2 86,57 3,55 €3
202 Samuel2507 90,02 1 90,02 0 €3
203 gaenaso 89,46 1 89,46 0 €3
204 977prezi 89,23 3 83,49 5,74 €3
205 pamiwla 89,04 3 47,06 41,98 €3
206 nino8038 88,74 3 86,2 2,53 €3
207 ad6452 88,54 1 88,54 0 €3
208 eon29349 88,35 1 88,35 0 €3
209 Liguor4 88,35 1 88,35 0 €3
210 om3499 88,33 2 86,95 1,38 €3
211 gorgo1212 88,15 2 86,2 1,95 €3
212 pecus82 87,58 2 86,2 1,38 €3
213 ma6632 87,57 3 77,79 9,78 €3
214 MONCRI77 87,56 1 87,56 0 €3
215 miri8036 87,41 2 77,83 9,59 €3
216 angelo828282 87,4 1 87,4 0 €3
217 aladino70 87,34 3 60,1 27,24 €3
218 Dushman 87,07 3 62,58 24,49 €3
219 freabbs 86,99 3 76,3 10,69 €3
220 S1302 85,86 1 85,86 0 €3
221 abaco2 85,49 3 84,19 1,3 €3
222 VEDERE_RE_Q 85,43 1 85,43 0 €3
223 march18456 85,39 2 78,54 6,86 €3
224 DELLOJONIO3 85,38 3 43,99 41,4 €3
225 galax84 85,07 1 85,07 0 €3
226 Francescogame66 84,46 3 42,23 42,23 €3
227 simber71 84,2 1 84,2 0 €3
228 xolj455 84,18 2 65,26 18,92 €3
229 Player1520896 83,82 2 79,53 4,29 €3
230 torolove 83,78 1 83,78 0 €3
231 calcab77 82,79 2 41,4 41,4 €3
232 massimo7710 82,73 1 82,73 0 €3
233 sloggy89 82,62 3 78,54 4,09 €3
234 Lidia1966 81,86 1 81,86 0 €3
235 gattmatt70 81,86 1 81,86 0 €3
236 carludo034506 81,74 3 68,77 12,97 €3
237 FRDDYGUARO 81 3 58,83 22,17 €3
238 gaeingi 80,54 3 72,2 8,34 €3
239 ra67962 80,13 2 76,58 3,55 €3
240 adfgtra 80,05 3 57,12 22,93 €3
241 cippy2020 79,98 1 79,98 0 €3
242 makjdj4512 79,96 3 44,96 35,01 €3
243 Player131049 79,95 2 57,4 22,55 €3
244 Operato 79,83 3 77,83 2 €3
245 FABIO374 79,76 1 79,76 0 €3
246 frastraludo034 79,59 3 62,09 17,49 €3
247 coluccinicola00 79,48 1 79,48 0 €3
248 vitu69 79,47 3 65,41 14,06 €3
249 bessinaz 79,27 6 45,94 33,32 €3
250 gen52135 78,78 1 78,78 0 €3
251 garibaldino02 78,68 1 78,68 0 €3
252 magomonster83 78,55 2 76,3 2,25 €3
253 pimichvit123484 78,49 3 76,27 2,22 €3
254 nikdiflo 78,41 1 78,41 0 €3
255 biondone136 78,31 2 41,4 36,91 €3
256 siludo0345 77,5 2 74,12 3,38 €3
257 craparu 77,32 2 42,59 34,74 €3
258 delud4512 76,98 2 54,19 22,79 €3
259 Xxpalmigolxx 76,49 1 76,49 0 €3
260 maty2014 76,47 2 60,52 15,94 €3
261 luciabuono00 76,44 3 47,86 28,58 €3
262 gabriii99 76,36 1 76,36 0 €3
263 ef67952 76,03 1 76,03 0 €3
264 celgiusoencj 76,02 1 76,02 0 €3
265 mauri961 75,85 2 46,56 29,29 €3
266 dp55555555555 75,74 1 75,74 0 €3
267 pietrsacco00 75,66 3 41,4 34,27 €3
268 gi4766 75,1 2 44,37 30,73 €3
269 jkhjgy 75,01 2 56,35 18,66 €3
270 russ55412 74,87 3 46,23 28,65 €3
271 casludo034517 74,56 1 74,56 0 €3
272 ga8529 74,49 3 60,04 14,45 €3
273 mikda123 74,39 2 65,41 8,98 €3
274 superiamgo 74,24 3 61,97 12,27 €3
275 numero4 73,66 2 65,5 8,16 €3
276 cemisgol 72,9 2 40,99 31,9 €3
277 vitoespos00 72,6 3 56,37 16,22 €3
278 gurpignu71 72,37 3 45,69 26,69 €3
279 pirrrr69 71,86 2 68,41 3,45 €3
280 revg22222 71,39 2 67,17 4,22 €3
281 will556 71,38 4 57,51 13,87 €3
282 iv64893 71,29 1 71,29 0 €3
283 Pl31554932 71,28 1 71,28 0 €3
284 giubi2018 71,27 3 57,5 13,77 €3
285 c1cc1o96 70,44 3 52,01 18,42 €3
286 AlePesa00 70,33 2 46,98 23,35 €3
287 ff444444 69,88 3 35,8 34,09 €3
288 golcamma 69,63 3 57,07 12,55 €3
289 grandegiocatore 69,45 4 39,12 30,33 €3
290 Luciz68 69,32 3 65,98 3,35 €3
291 donia56 69,22 2 47,18 22,05 €3
292 cosimisu 69,19 2 34,59 34,59 €3
293 Stefano80 68,95 2 57,56 11,4 €3
294 ge12493 68,85 3 42,63 26,22 €3
295 cris213 68,77 1 68,77 0 €3
296 HOTELSMALL 68,36 1 68,36 0 €3
297 felipe59 68,29 3 59,34 8,96 €3
298 biscione68 67,59 2 40,43 27,16 €3
299 57salvo57 67,37 3 53,89 13,49 €3
300 emanufores00 67,23 3 36,13 31,1 €3
301 tress 67,16 1 67,16 0 €3
302 morludo4512 67,16 3 36,66 30,5 €3
303 dmncsmm741 66,91 2 53,89 13,02 €3
304 DIABOLIK960 66,77 3 35,67 31,1 €3
305 MATTESIGNO1 66,49 3 41,76 24,74 €3
306 bevil8100 66,48 3 56,62 9,86 €3
307 nazzacla 66,44 2 57,93 8,51 €3
308 Ted1982 66,28 3 47,3 18,98 €3
309 64giovinco 66,08 3 64,2 1,88 €3
310 ntonivio 66,06 2 51,9 14,16 €3
311 gmc151719 65,64 3 63,34 2,3 €3
312 vitty9640 65,63 3 49,09 16,53 €3
313 taglie7405 65,56 1 65,56 0 €3
314 gi12395 65,45 3 57,93 7,52 €3
315 MaryCarro 65,41 1 65,41 0 €3
316 bott589674 65,2 3 40,43 24,76 €3
317 Pardogol10 65,14 2 59,05 6,09 €3
318 handrea96 65,02 1 65,02 0 €3
319 giusef75 64,41 2 41,4 23,01 €3
320 oiu8765 64,07 1 64,07 0 €3
321 giuspuglis 64,06 1 64,06 0 €3
322 kevin1978 63,72 3 31,86 31,86 €3
323 piru71 63,66 2 53,5 10,17 €3
324 tommylm001 63,61 3 61,08 2,53 €3
325 caliaro1977 63,59 1 63,59 0 €3
326 michelino1 63,24 1 63,24 0 €3
327 la7139 62,58 1 62,58 0 €3
328 ferraramiki82 62,52 2 32,07 30,45 €3
329 Simodixatore 62 2 53,02 8,98 €3
330 luca1957 61,92 3 38,25 23,66 €3
331 Mary007 61,81 1 61,81 0 €3
332 michegrima3 61,73 1 61,73 0 €3
333 srnccc81 61,71 2 56,6 5,1 €3
334 DAVIDGRIMA1 61,51 3 33,58 27,93 €3
335 PIPPO969696 61,19 2 46,23 14,97 €3
336 pariuri1985 61,15 3 44,2 16,95 €3
337 doctor144 61,13 3 47,51 13,62 €3
338 ileilegogogo 61,08 1 61,08 0 €3
339 franca1643 60,99 3 41,98 19,01 €3
340 devilrc 60,95 3 54,15 6,8 €3
341 matludo03458 60,91 2 34,21 26,7 €3
342 sclos4513 60,83 2 48,49 12,33 €3
343 def5123 60,44 3 48,59 11,85 €3
344 baterxxx 60,29 2 58,2 2,08 €3
345 angy3622 60,24 2 58,09 2,15 €3
346 giannipiuleo 60,17 1 60,17 0 €3
347 xxgioxx35 60,16 3 32,5 27,66 €3
348 GDT84 60,11 3 48,14 11,97 €3
349 ab777777 60,09 3 34,73 25,35 €3
350 Masterplay76 59,74 2 47,49 12,25 €3
351 altfra456 59,55 2 36,43 23,12 €3
352 asino123 59,42 3 50,74 8,69 €3
353 natalfifjfj 59,19 2 47,55 11,64 €3
354 familyp141 59,09 3 49,73 9,36 €3
355 IlPunitore99 59,02 3 33,04 25,98 €3
356 fs22222 58,92 3 53,42 5,5 €3
357 bomberino1139 58,87 3 45,31 13,55 €3
358 swarp 58,74 3 53,89 4,85 €3
359 cavmel1254 58,55 2 32,41 26,14 €3
360 gionny3040 58,52 3 54,1 4,42 €3
361 ALT95 58,32 3 46,98 11,35 €3
362 Borosie 58,19 1 58,19 0 €3
363 dumitnegro 57,99 3 55,46 2,53 €3
364 SATURNOALE4 57,89 2 50,2 7,7 €3
365 Hgfffgn 57,84 3 43,65 14,2 €3
366 hddhdhdhdh 57,8 3 41,4 16,41 €3
367 donfelice 57,69 2 28,85 28,85 €3
368 pietro999910 57,63 2 43,94 13,69 €3
369 Sara45 57,59 1 57,59 0 €3
370 capcapma1112 57,38 2 46,13 11,25 €3
371 BOB29 57,33 2 48,66 8,67 €3
372 Pasq43 57,06 2 41,4 15,66 €3
373 winner212 56,95 3 41,4 15,55 €3
374 gargf456 56,83 1 56,83 0 €3
375 salvogol15 56,75 3 41,38 15,38 €3
376 tonyfar 56,64 3 54,64 2 €3
377 giuliosky 56,62 3 41,4 15,22 €3
378 lingh89 56,6 1 56,6 0 €3
379 qscguilm 56,35 2 49,27 7,08 €3
380 grok19 56,31 2 47,86 8,46 €3
381 Resti1975 56,27 1 56,27 0 €3
382 Dagcar 56,27 1 56,27 0 €3
383 William141198 56,27 1 56,27 0 €3
384 1006VJOLLY 56,24 1 56,24 0 €3
385 1906torino 56,23 3 49,39 6,84 €3
386 maro314525661 56,13 1 56,13 0 €3
387 Lube03 55,99 2 30,41 25,58 €3
388 bas189819819 55,88 2 28,57 27,31 €3
389 ales1973 55,72 1 55,72 0 €3
390 france200540 55,69 2 35,3 20,39 €3
391 spedy50 55,6 1 55,6 0 €3
392 valvolare 55,59 3 46,98 8,61 €3
393 tas65109810 55,4 1 55,4 0 €3
394 FRUTASDEORO 55,35 3 50,11 5,24 €3
395 KIM1964 55,27 3 32,4 22,88 €3
396 DoppioAssobet 55,16 2 46,66 8,51 €3
397 gemassi 55,04 3 41,97 13,08 €3
398 arpe3 55,03 2 45,96 9,07 €3
399 Ciaparat68 54,7 3 46,23 8,48 €3
400 crycr1 54,69 3 41,4 13,29 €3
401 sidolori 54,58 2 28,86 25,73 €3
402 fabiop7944 54,47 1 54,47 0 €3
403 agolar 54,47 3 44,92 9,55 €3
404 vittder 54,4 2 41,98 12,42 €3
405 toninomastr00 54,24 1 54,24 0 €3
406 atri125698 54,18 1 54,18 0 €3
407 catanisaia0 54,04 1 54,04 0 €3
408 mazsal79 53,99 1 53,99 0 €3
409 lo2659625 53,89 1 53,89 0 €3
410 Trions 53,82 3 41,4 12,42 €3
411 arnshe80 53,76 1 53,76 0 €3
412 Granata750 53,75 1 53,75 0 €3
413 7ciccio1 53,73 2 41,4 12,33 €3
414 Mola7636 53,71 1 53,71 0 €3
415 stampo97 53,66 2 49,09 4,57 €3
416 giupanz85ludo 53,6 3 47,18 6,42 €3
417 Enzosol77 53,58 1 53,58 0 €3
418 giugol52 53,54 2 51,01 2,53 €3
419 andregiarr00 53,52 3 34,03 19,49 €3
420 LUIGINA05 53,49 2 49,84 3,64 €3
421 silvio1212 53,45 2 31,03 22,42 €3
422 PIERLMARTE1986 53,39 4 38,86 14,52 €3
423 MAROCCOX00 53,36 3 38,27 15,09 €3
424 beck0680 53,36 2 49,86 3,49 €3
425 cali5174653 53,36 3 45,62 7,74 €3
426 puntazzagoal 53,04 3 42,5 10,54 €3
427 98juve98 53,03 3 46,98 6,05 €3
428 Daniele05e 52,93 5 34,85 18,08 €3
429 enzomilan78 52,68 3 40,08 12,6 €3
430 cendavfil2277 52,68 3 36,89 15,79 €3
431 bombolotto72 52,56 2 41 11,56 €3
432 ingrorita 52,44 2 50,86 1,58 €3
433 antonquara1 52,4 1 52,4 0 €3
434 81977gdamico 52,37 3 26,41 25,97 €3
435 gep7777777 52,31 2 46,83 5,48 €3
436 frank202017 52,2 3 27,71 24,49 €3
437 le61374 52,02 2 47,86 4,16 €3
438 rongio 52,01 3 41,76 10,25 €3
439 juventus121100 51,82 3 46,56 5,25 €3
440 cilimimmo 51,74 3 41,98 9,76 €3
441 dinusalvo 51,6 3 49,4 2,2 €3
442 enjoybar 51,48 2 46,23 5,25 €3
443 Chelone98 51,48 2 42,33 9,14 €3
444 FRANCESCA 51,45 1 51,45 0 €3
445 cariotina98 51,45 1 51,45 0 €3
446 antonlux 51,45 1 51,45 0 €3
447 joker11126 51,33 2 44,92 6,41 €3
448 kfokfwerkjfik 51,23 1 51,23 0 €3
449 mirgiusy 51,22 2 49,09 2,12 €3
450 casc99arano 51,14 2 26,16 24,99 €3
451 carm765423 50,96 2 47,95 3,01 €3
452 Carletto42 50,9 2 41,4 9,5 €3
453 elnino44 50,83 3 26,7 24,14 €3
454 GAETASA85 50,74 1 50,74 0 €3
455 giam4856878 50,7 2 43,28 7,42 €3
456 Nezije 50,55 3 26,33 24,22 €3
457 mastuciccio 50,49 2 44,2 6,29 €3
458 giulioskeletrino 50,31 2 41,98 8,33 €3
459 peppeottanta 50,16 1 50,16 0 €3
460 Winter_70 50,11 1 50,11 0 €3
461 Thornet 50,09 3 34,28 15,81 €3
462 familyp126 49,84 3 27,4 22,44 €3
463 nicodea10 49,8 3 33,94 15,86 €3
464 Roby8111 49,66 3 29,93 19,73 €3
465 michelef22 49,61 3 34,7 14,91 €3
466 ZLATAN75 49,61 2 47,64 1,97 €3
467 danny6688 49,48 2 34,35 15,13 €3
468 jocane00 49,45 3 25,5 23,95 €3
469 Nicolino81 49,42 2 37,42 12 €3
470 verry67 49,36 1 49,36 0 €3
471 simidadi 49,16 3 42,57 6,59 €3
472 Angelsalva 49,09 1 49,09 0 €3
473 ca689 49,05 3 37,23 11,82 €3
474 alessricci88 49,01 1 49,01 0 €3
475 anto_ales 48,95 3 38,71 10,24 €3
476 1x2fabiof 48,94 2 25,13 23,81 €3
477 petrara 48,81 2 35,13 13,68 €3
478 Xla81 48,67 2 24,34 24,34 €3
479 claudiop98 48,31 3 44,22 4,09 €3
480 Jeko733 48,18 3 46,33 1,85 €3
481 piladome 48,14 3 27,31 20,83 €3
482 Angeloeagostino 47,86 1 47,86 0 €3
483 VIFRAL 47,69 2 45,76 1,93 €3
484 Giosa86 47,68 2 41,98 5,7 €3
485 lambrettino5 47,66 1 47,66 0 €3
486 gemello1989 47,65 2 41,4 6,25 €3
487 gi8156 47,64 1 47,64 0 €3
488 dom654548 47,59 1 47,59 0 €3
489 gipima88 47,51 3 41,4 6,11 €3
490 toninogalll 47,48 1 47,48 0 €3
491 piccoloAA 47,39 3 41,76 5,64 €3
492 ing51846 47,33 3 41,98 5,35 €3
493 da64892 47,32 2 41,19 6,12 €3
494 AleSa19 47,3 1 47,3 0 €3
495
MANDRAKEN999999
47,23 3 41,98 5,25 €3
496 MONICA4 47,17 3 38,32 8,85 €3
497 at5555555 47,08 2 41,98 5,1 €3
498 anto_71 47,03 2 41,4 5,64 €3
499 af333 47,01 1 47,01 0 €3
500 kl3479 46,98 3 23,52 23,46 €3
501 daniele818100 46,98 1 46,98 0 €2
502 nunziobich 46,98 1 46,98 0 €2
503 aletenerife 46,98 1 46,98 0 €2
504 brontolo82 46,98 1 46,98 0 €2
505 eu9761 46,84 3 40,01 6,83 €2
506 _AnonimO_72_ 46,78 2 41,4 5,38 €2
507 orgoglio70 46,77 1 46,77 0 €2
508 Salpla21 46,74 3 24,14 22,6 €2
509 barrug95 46,66 1 46,66 0 €2
510 mb7777777 46,6 3 41,98 4,62 €2
511 sim188118 46,59 3 41,4 5,2 €2
512 gvgvtr 46,56 2 36,48 10,08 €2
513 pal80giu 46,47 3 41,4 5,07 €2
514 dkgfliujog 46,46 2 41,98 4,48 €2
515 smallpassion00 46,36 1 46,36 0 €2
516 sfabripaneb 46,22 2 30,41 15,81 €2
517 rf5555555 46,2 1 46,2 0 €2
518 Player1423141 45,98 3 41,4 4,58 €2
519 KIKOS08 45,95 1 45,95 0 €2
520 roger2003 45,94 2 41,4 4,54 €2
521 marinamf95 45,86 1 45,86 0 €2
522 claga857 45,65 1 45,65 0 €2
523 andrap 45,57 3 40,43 5,13 €2
524 lu5658566 45,53 1 45,53 0 €2
525 Player1507057 45,48 3 38,12 7,36 €2
526 tar54321 45,43 3 41,98 3,45 €2
527 Chilegol98 45,31 1 45,31 0 €2
528 Player1179117 45,17 3 42,23 2,95 €2
529 roccors 45,13 2 43,75 1,38 €2
530 bomberpazzo 45,06 2 43,18 1,88 €2
531 remo92 45,05 1 45,05 0 €2
532 Azzurra09 44,96 3 41,61 3,35 €2
533 GIANLEO4 44,94 2 40,43 4,51 €2
534 ale5246552545 44,94 3 34,76 10,18 €2
535 Maurizia31 44,93 3 42,35 2,58 €2
536 Miminholo89_ 44,93 2 30,59 14,34 €2
537 cfgattoalex 44,67 2 32 12,67 €2
538 ca5297 44,59 1 44,59 0 €2
539 Antonellabet83 44,58 3 41,61 2,97 €2
540 pakito95 44,47 3 22,24 22,24 €2
541 TORTI6400 44,44 2 37,6 6,84 €2
542 gangelilli33800 44,44 2 27,96 16,49 €2
543 MIMMOO57 44,4 3 41,4 3 €2
544 milancer 44,36 2 24,99 19,37 €2
545 Riccardo2542 44,35 1 44,35 0 €2
546 pasludo0345 44,25 3 30,44 13,81 €2
547 freccia123490 44,01 2 43,01 1 €2
548 lukariello22 44,01 3 40,09 3,91 €2
549 principe810 43,98 3 41,98 2 €2
550 levan789 43,96 2 41,98 1,98 €2
551 iouj74854 43,88 3 29,95 13,93 €2
552 flaporta00 43,84 2 29,32 14,52 €2
553 salvcolo1 43,72 3 40,72 3 €2
