🔒 PROTEGGI IL TUO ACCOUNT! AGGIORNA LA TUA PASSWORD PER GARANTIRE MAGGIORE SICUREZZA AL TUO ACCOUNT! 👉 CAMBIALA ORA!
logo
Tripster League

Classifica Giornata 7

Trofeo
  • #1151530
  • Punti Totali:3745,17
  • TipsterBet1:3411,55
  • TipsterBet2:333,62
  • Premio:250€ Ricarica Gratuita
Trofeo
  • #2giu38290
  • PuntiTotali:1220,54
  • TipsterBet1:1200,91
  • TipsterBet2:19,64
  • Premio:125€ Ricarica Gratuita
Trofeo
  • #3satriano199130
  • Punti Totali:1113,84
  • TipsterBet1:1062,93
  • TipsterBet2:50,91
  • Premio:75€ Ricarica Gratuita
Posizione Nickname Punti TipsterBet Totali TipsteBet 1 TipsteBet 2 Premio
4 romu56987 1038,59 1 1038,59 0 €50
5 minsalv00 1020,31 1 1020,31 0 €25
6 mikegallo 1019,36 3 1002,39 16,98 €25
7 Dushman 886,85 2 810,37 76,48 €25
8 Djekrjek 876,36 3 840,26 36,1 €25
9 walterbg 834,52 1 834,52 0 €25
10 giovanni9807 790,76 1 790,76 0 €25
11 Lordel00 773,66 1 773,66 0 €10
12 lukino22 759 2 751,21 7,79 €10
13 salvcolo1 655,38 3 629,05 26,33 €10
14 deldom00 642,45 3 591,54 50,91 €10
15 tesserato92 620,91 2 417,25 203,65 €10
16 FB_Compy62 536,98 2 452,61 84,37 €10
17 ns79 527,49 3 462,14 65,34 €10
18 bulcaro02 506,52 3 476,97 29,55 €10
19 pandiani51100 491,09 3 245,54 245,54 €10
20 dani281 479,47 3 462,14 17,33 €10
21 1antoniobet 477,26 1 477,26 0 €5
22 trreewffd 435,07 1 435,07 0 €5
23 ileilegogogo 414,76 1 414,76 0 €5
24 silvio1212 411,55 1 411,55 0 €5
25 DABRIK 408,27 3 351,85 56,42 €5
26 michele2104 385,72 1 385,72 0 €5
27 nic84raf 369,96 1 369,96 0 €5
28 santi98300 367,26 1 367,26 0 €5
29 giusef75 367,21 2 352,9 14,31 €5
30 96nico96 351,2 3 219,16 132,04 €5
31 crii94 350,52 3 309,29 41,23 €5
32 mattepappa00 340,67 2 230,23 110,44 €5
33 Dada1999 334,51 2 326,41 8,1 €5
34 laiossdetari 333,29 1 333,29 0 €5
35 sbarra33 326,63 2 314,44 12,19 €5
36 maceteee 317,31 3 313,27 4,04 €5
37 lor188119 315,89 3 303,35 12,54 €5
38 Cibarby 313,18 1 313,18 0 €5
39 Carletto42 312,41 2 299,37 13,04 €5
40 Operato 302,71 3 250,62 52,09 €5
41 81977gdamico 293,49 3 282,59 10,9 €5
42 sg_francesco96 292,89 3 146,68 146,22 €5
43 san1san 287,38 1 287,38 0 €5
44 leleferri111 286,31 3 271,96 14,35 €5
45 leo1974 285,37 1 285,37 0 €5
46 or259 280,21 2 244,59 35,62 €5
47 foggiagiuse69 275,91 1 275,91 0 €5
48 achille890 265,91 3 251,33 14,58 €5
49 frikigno 259,5 2 239,17 20,33 €5
50 cilliver 257,08 2 252,56 4,52 €5
51 tritolo2003 257,04 3 250,16 6,88 €5
52 baterxxx 254,15 2 245,03 9,12 €5
53 yamina 252,64 3 238,24 14,4 €5
54 aldo1987 250,18 2 240,27 9,91 €5
55 al34796 248,59 3 178,17 70,42 €5
56 Pizzi1998 247,97 1 247,97 0 €5
57 alexxx870 246,84 1 246,84 0 €5
58 akapato 246,52 1 246,52 0 €5
59 mastrutotu89 244,56 3 219,63 24,93 €5
60 antonello198200 236,43 3 234,68 1,75 €5
61 MARCONAPOL2 236,11 1 236,11 0 €5
62 Cinzia99 231,39 1 231,39 0 €5
63 carludo0214 218,89 2 211,16 7,73 €5
64 19SALVO80 218,77 2 217,02 1,75 €5
65 falconero88 216,35 2 207,43 8,92 €5
66 PIRDUSEMPRI 212,41 1 212,41 0 €5
67 totdav95 209,24 2 204,3 4,94 €5
68 gis517283 209,14 2 109,39 99,75 €5
69 vivere1833 202,77 3 187,86 14,91 €5
70 giuliosky 202,07 3 148,5 53,57 €5
71 7max7milan7 201,2 1 201,2 0 €5
72 delpiero265 200,74 1 200,74 0 €5
73 ludoma4561 199,22 2 139,82 59,4 €5
74 PokerHa99 196,25 1 196,25 0 €5
75 takimalese 196,08 3 107,81 88,27 €5
76 tommyzapp 196,04 2 184,43 11,62 €5
77 jerri95 195,67 3 189,27 6,39 €5
78 alfaromeo70 190,95 2 176,82 14,13 €5
79 reale8100 188,49 1 188,49 0 €5
80 AAKK7755 188,28 1 188,28 0 €5
81 carmicapri0 187,64 2 99,4 88,24 €5
82 Alebosco123 186,61 1 186,61 0 €5
83 roby_985 185,96 1 185,96 0 €5
84 bevil8100 185,87 3 182,01 3,85 €5
85 Nicolar84 184,66 2 169,21 15,45 €5
86 pecus82 183,73 2 164,25 19,48 €5
87 Lina230477 183,19 3 144,38 38,81 €5
88 golcamma 183,09 3 176,29 6,8 €5
89 stefafedel00 181,74 3 143,23 38,5 €5
90 sg_napoli67 180,43 3 141,6 38,83 €5
91 peppeottanta 180 2 171,59 8,42 €5
92 salvogol15 178,51 3 94,72 83,79 €5
93 toretto1979 178,03 1 178,03 0 €5
94 DOFRANZ3 177,74 1 177,74 0 €5
95 Miketto96 174,34 3 150,63 23,71 €5
96 luccos 173,11 3 89,09 84,03 €5
97 gen52135 172,21 2 161,74 10,47 €5
98 alfrex 171,78 2 163,65 8,13 €5
99 france200540 170,1 2 142,98 27,12 €5
100 gae11661 168,94 2 153,37 15,57 €5
101 superiamgo 168,05 3 84,03 84,03 €4
102 an5729 166,91 3 142,41 24,5 €4
103 ciccioca81 166,6 3 106,59 60,01 €4
104 Gimaro 165,94 2 154,41 11,54 €4
105 70REGIN 165,49 2 157,3 8,2 €4
106 sampdoria1946 165,34 3 92,01 73,33 €4
107 PSPSPSPPS 165,03 3 153,51 11,51 €4
108 camporone62 163,99 2 146,22 17,77 €4
109 kjio0 163,7 3 151,5 12,2 €4
110 kilmerit01 160,01 2 143,82 16,19 €4
111 dasebare 159,63 3 149,89 9,74 €4
112 nonmiinteressa 159,54 2 149,6 9,95 €4
113 grav5245 158,91 1 158,91 0 €4
114 COLLAMI 158,68 3 134,77 23,91 €4
115 carmipetro1 157,95 1 157,95 0 €4
116 assozorro 157,4 1 157,4 0 €4
117 monitor85 157,08 3 115,91 41,16 €4
118 torino2020 156,63 3 100,71 55,92 €4
119 NOTARFRANCE00 156,36 3 135,4 20,96 €4
120 gatto7400 155,3 3 137,35 17,95 €4
121 giusequar 154,92 2 85,4 69,53 €4
122 gorgo1212 154,9 2 148,5 6,4 €4
123 PEJDA291 154,46 2 127,72 26,74 €4
124 samantha080 152,84 3 121,45 31,39 €4
125 archiangelo5938 152,69 3 99,32 53,37 €4
126 SI_sevincogodo 151,82 1 151,82 0 €4
127 cgfvhj896 150,76 2 117,52 33,25 €4
128 lu5658566 150,63 1 150,63 0 €4
129 Pl21665645 149,96 2 136,67 13,29 €4
130 PEPAPEPA24 149,71 3 138,25 11,46 €4
131 Lion9831 149,6 1 149,6 0 €4
132 tramiso 149,6 1 149,6 0 €4
133 antm79 149,01 3 145,32 3,69 €4
134 296_mic_147 148,97 1 148,97 0 €4
135 BARBIERE680 148,69 3 76,81 71,88 €4
136 Vicciarovic8 147,97 1 147,97 0 €4
137 NANX0544 146,5 2 109,39 37,11 €4
138 zaFoggia95 146,13 1 146,13 0 €4
139 domiarello96 145,38 1 145,38 0 €4
140 xBIGENZOx 143,82 1 143,82 0 €4
141 sebaku 143,6 1 143,6 0 €4
142 Kekko777 143 2 125,79 17,21 €4
143 Pl21787445 142,01 3 103,99 38,02 €4
144 ANTONY51 137,52 3 76,24 61,28 €4
145 ric188181 136,26 3 72,76 63,5 €4
146 ivan2000chavez 135,9 3 100,93 34,97 €4
147 dd56ret 135,89 2 90,04 45,85 €4
148 betta62 135,15 2 127,97 7,18 €4
149 krasic992 134,21 1 134,21 0 €4
150 abaco2 133,98 3 85,26 48,72 €4
151 aladino70 133,94 3 96,1 37,84 €4
152 angelotop 132,29 3 67,36 64,93 €4
153 malleseba 132,22 3 67,48 64,74 €4
154 macchina106 131,65 2 65,82 65,82 €4
155 magomonster83 131,5 1 131,5 0 €4
156 minerva01 129,02 3 101,86 27,16 €4
157 aleapi 127,85 1 127,85 0 €4
158 96carmine 126,56 1 126,56 0 €4
159 rus27392 126,33 3 91,77 34,56 €4
160 aiksd22 126,23 1 126,23 0 €4
161 19amauri79 125,06 3 75,41 49,64 €4
162 an4739 123,97 3 71,88 52,09 €4
163 MIKYR84 123,85 3 104,2 19,65 €4
164 uizppullo 123,57 2 116,37 7,21 €4
165 mg1001 122,67 1 122,67 0 €4
166 roccors 122,04 1 122,04 0 €4
167 casciodome 121,85 2 104,77 17,08 €4
168 tabone5700 121,75 1 121,75 0 €4
169 mandato55 119,05 3 114,23 4,81 €4
170 chiaravallotian00 118,18 2 106,48 11,7 €4
171 dabsil 117,68 3 77,79 39,89 €4
172 tantochevincitu 117,08 3 92,17 24,91 €4
173 antimo52 116,57 3 65,67 50,91 €4
174 giulioskeletrino 115,6 1 115,6 0 €4
175 zuccul 114,76 3 74,87 39,89 €4
176 Raffrusso88 114,72 1 114,72 0 €4
177 pakito95 114,1 2 99,44 14,66 €4
178 gvgvtr 113,65 1 113,65 0 €4
179 nathan29 113,4 3 73,02 40,37 €4
180 adrr62f 113,29 3 62,05 51,24 €4
181 jruiof 112,63 2 83,68 28,95 €4
182 robangel 112,56 3 84,35 28,22 €4
183 111alberto 112,47 1 112,47 0 €4
184 ROSGIU163 112,26 3 84,03 28,24 €4
185 vanovinc 111,81 4 59,53 52,28 €4
186 real7898 110,98 2 55,72 55,26 €4
187 manomano71 110,84 2 105,34 5,5 €4
188 Al3X93 110,5 1 110,5 0 €4
189 gi0741 110,07 2 106,01 4,06 €4
190 1chelemonac00 109,94 3 94,17 15,77 €4
191 xxniczxx 108,63 3 90,85 17,78 €4
192 sgabinho 108,21 1 108,21 0 €4
193 cibu83 107,86 3 65,82 42,03 €4
194 9manara3 107,51 1 107,51 0 €4
195 cendavfil2277 107,22 3 84,23 23 €4
196 19roberto93 107,08 2 90,9 16,18 €4
197 gattmatt70 106,28 1 106,28 0 €4
198 GIsol26 106,07 2 104,81 1,26 €4
199 TAVANX 106,07 2 97,31 8,76 €4
200 vincebarb5599 105,34 1 105,34 0 €4
201 1x2fabiof 105,26 3 98,12 7,13 €3
202 dl_kekko 105,1 1 105,1 0 €3
203 rfrfrfr333 105,04 1 105,04 0 €3
204 cicciocarioca 104,88 2 103,51 1,37 €3
205 superlolo46 104,72 1 104,72 0 €3
206 mat4525 104,55 1 104,55 0 €3
207 golgolgolcarre 104,51 2 103,51 1 €3
208 Alieny 103,47 1 103,47 0 €3
209 lucianosilv 103,47 2 92,79 10,67 €3
210 VincenzoLm20 103,08 3 65,67 37,4 €3
211 hddhdhdhdh 102,68 1 102,68 0 €3
212 Remus93 101,78 3 73,74 28,05 €3
213 ilrosso79 101,77 3 63,38 38,39 €3
214 11062012 101,37 1 101,37 0 €3
215 --TANGO-- 100,97 3 87,47 13,5 €3
216 poli7018 100,38 2 58,46 41,92 €3
217 morellino9696 100,3 3 90 10,3 €3
218 al647963 100,18 1 100,18 0 €3
219 SI_ANSELMOCALABRES 99,72 3 66,44 33,28 €3
220 kl3479 99,54 3 84,39 15,15 €3
221 raggg 99,3 1 99,3 0 €3
222 FIORELLINO1234 98,79 3 88,62 10,17 €3
223 sbrothers 97,44 3 86,59 10,85 €3
224 bak66 97,25 3 90,24 7,01 €3
225 usfoggia90 95,78 2 90 5,78 €3
226 sciarr8 95,2 3 82,94 12,26 €3
227 gi12395 94,8 2 86,65 8,15 €3
228 PACEPEPPE 94,72 1 94,72 0 €3
229 ilpazzoAA 94,5 3 90,85 3,65 €3
230 jachdue 94,33 1 94,33 0 €3
231 serfragol 93,23 1 93,23 0 €3
232 ciacione1974 93,04 1 93,04 0 €3
233 Pardogol10 92,9 2 59,84 33,07 €3
234 dinusalvo 92,31 3 52,75 39,56 €3
235 mazinga94 92,18 1 92,18 0 €3
236 dan51651 91,71 3 83,68 8,03 €3
237 Lube03 91 2 62,13 28,87 €3
238 fasghdst 90,92 1 90,92 0 €3
239 Fucile96 90,68 2 51,33 39,36 €3
240 Sara45 90 1 90 0 €3
241 47112rgennarie 89,4 1 89,4 0 €3
242 vin819181 89,39 1 89,39 0 €3
243 ___THOMAS___ 89,37 2 67,63 21,75 €3
244 Chitas98 88,55 1 88,55 0 €3
245 JuanCuadrado 88,51 1 88,51 0 €3
246 SARAMARTA 88,49 2 70,8 17,69 €3
247 brltttgg7781 88,38 3 82,13 6,24 €3
248 ANTONIOL93 88,18 3 64,29 23,89 €3
249 at5555555 88,02 2 58,87 29,15 €3
250 lamacc1992 87,6 1 87,6 0 €3
251 simonedai 87,45 3 77,12 10,32 €3
252 green47 87,2 1 87,2 0 €3
253 Azzurra09 86,72 1 86,72 0 €3
254 maria55555 85,99 3 81,72 4,26 €3
255 ffacchini67394 85,95 2 75,45 10,5 €3
256 ma456239 85,43 2 51,29 34,15 €3
257 ALELM16 85,11 2 83,4 1,71 €3
258 alessricci88 85,08 2 74,85 10,23 €3
259 sg_manuxs 84,9 3 71,24 13,66 €3
260 JUVENTUS7217 84,49 2 83,49 1 €3
261 SB_Peppo43 84 1 84 0 €3
262 savoia74 83,59 2 42,18 41,4 €3
263 mattegr 83,2 3 73,61 9,59 €3
264 crisci500 82,85 1 82,85 0 €3
265 laf96fra 82,54 2 66,77 15,77 €3
266 al2326988 82,39 3 71,62 10,77 €3
267 roc55698 82,12 1 82,12 0 €3
268 simludo034533 82,02 3 68,59 13,43 €3
269 Dadi99 81,93 2 76,76 5,17 €3
270 grygera88 81,74 3 63,58 18,16 €3
271 pierrrpooker 81,36 3 41,52 39,84 €3
272 Tony1746 81,35 1 81,35 0 €3
273 1guerrasala00 81,33 3 66,16 15,17 €3
274 pi75239 81,22 2 78,94 2,28 €3
275 Cippalippa08 81,2 1 81,2 0 €3
276 Caparrone73 81,14 1 81,14 0 €3
277 antpa2711 81,03 1 81,03 0 €3
278 bidu_79 80,65 3 62,57 18,08 €3
279 donia83 80,64 3 66,4 14,24 €3
280 fef2344 80,1 3 52,28 27,83 €3
281 Brenda11 79,79 2 69,36 10,43 €3
282 francaddie00 79,58 1 79,58 0 €3
283 avocato 79,21 3 64,67 14,54 €3
284 matteop1996 79,05 2 70,87 8,18 €3
285 ValerioPG88 78,83 1 78,83 0 €3
286 eledia29 78,63 1 78,63 0 €3
287 Giovi971 77,71 2 52,09 25,62 €3
288 antonvita00 77,4 3 65,34 12,06 €3
289 lt1919 77,27 1 77,27 0 €3
290 ANTONIO6734 76,81 1 76,81 0 €3
291 tonifie 76,78 1 76,78 0 €3
292 gronco89 76,63 2 65,93 10,7 €3
293 guefilo69 76,6 1 76,6 0 €3
294 biondone136 76,42 2 67,63 8,8 €3
295 kjdajifnqkkjf 76,3 3 50,91 25,39 €3
296 freabbs 76,14 3 71,24 4,9 €3
297 nessungol1976 75,65 3 66,49 9,16 €3
298 beccca 75,48 3 65,87 9,62 €3
299 Viviana24 74,91 1 74,91 0 €3
300 peppinoc94 74,9 2 55,24 19,66 €3
301 pg852 74,85 2 45,51 29,34 €3
302 GIUSEDESID88 74,79 2 64,85 9,94 €3
303 SAVY92 74,7 2 61,68 13,03 €3
304 cic654321 74,37 1 74,37 0 €3
305 tid1254841 74,12 3 50,78 23,35 €3
306 rosecity 73,6 2 66,18 7,42 €3
307 lukariello22 73,16 3 52,67 20,49 €3
308 mi7529 72,93 2 58,65 14,28 €3
309 luchino9910 72,86 3 48,97 23,89 €3
310 pet64212 72,69 1 72,69 0 €3
311 cubot1996 72,59 3 54,99 17,6 €3
312 bet20ugo 72,14 1 72,14 0 €3
313 lored7200 71,86 3 65,51 6,35 €3
314 sambiase1996 71,58 2 67,2 4,39 €3
315 simomar97 70,74 4 57,64 13,1 €3
316 davidangem0 70,69 1 70,69 0 €3
317 azdrummer 70,63 2 61,03 9,6 €3
318 944ibraimo 70,37 1 70,37 0 €3
319 Antonellabet83 70,27 3 46,16 24,11 €3
320 nocolo21 70,14 2 52,58 17,56 €3
321 nologig 70,02 5 65,46 4,56 €3
322 Gattuso0808 69,42 2 68,42 1 €3
323 vincigoal 69,41 2 59,68 9,72 €3
324 Stefanino02 69,33 3 46,59 22,74 €3
325 castiglia63 69,32 2 64,87 4,46 €3
326 golvasi 69,27 1 69,27 0 €3
327 alex_ahahah 68,99 2 40,49 28,5 €3
328 karmenick 68,91 3 65,82 3,09 €3
329 juvinco 68,3 1 68,3 0 €3
330 lu151 68,29 1 68,29 0 €3
331 dimiboss022 68,22 3 47 21,22 €3
332 dearchitet 68,22 3 46,24 21,98 €3
333 IVANOIMP80 68,18 1 68,18 0 €3
334 matri1989 67,95 3 66,18 1,77 €3
335 ma6632 67,83 3 52,09 15,75 €3
336 sidolori 67,74 3 39,89 27,84 €3
337 giangiangi61 67,69 1 67,69 0 €3
338 Player1459897 67,65 1 67,65 0 €3
339 sagittarius89 67,63 1 67,63 0 €3
340 rosdel2299 67,54 1 67,54 0 €3
341 lello5545 67,52 3 52,67 14,85 €3
342 yamaha7300 67,51 3 52,52 14,99 €3
343 dir1665 67,47 3 52,95 14,52 €3
344 clemente90 67,43 3 52,36 15,08 €3
345 anto_ales 67,42 3 39,6 27,82 €3
346 balmain21 67,38 3 39,85 27,53 €3
347 ro7391 67,34 3 52,67 14,67 €3
348 cr97626 67,25 1 67,25 0 €3
349 lavezzi91 67,25 1 67,25 0 €3
350 AndreaNoc00 67,02 3 52,18 14,84 €3
351 SIMONJACK1998 67,01 1 67,01 0 €3
352 vins606 66,84 3 63,51 3,33 €3
353 luivital 66,68 3 39,91 26,77 €3
354 passatella93 66,47 1 66,47 0 €3
355 salerno1903 66,25 1 66,25 0 €3
356 rocco9913 66,21 2 45,93 20,28 €3
357 giuseppev92 66 2 50,91 15,09 €3
358 vitosky71 65,99 2 52,52 13,47 €3
359 Steudam 65,98 1 65,98 0 €3
360 Giovanna2324 65,84 3 51,33 14,51 €3
361 10vittorio 65,82 1 65,82 0 €3
362 Vyper88 65,82 1 65,82 0 €3
363 cetti70 65,73 1 65,73 0 €3
364 1906torino 65,58 3 51,29 14,29 €3
365 FRANCO5727 65,34 1 65,34 0 €3
366 crynapoli 65,34 1 65,34 0 €3
367 Big79 65,31 3 50,91 14,4 €3
368 Pl21116463 65,28 1 65,28 0 €3
369 22andrew22 65,18 3 61,99 3,19 €3
370 critorr 65,02 1 65,02 0 €3
371 Cigarette 64,73 1 64,73 0 €3
372 calcab77 64,35 2 52,09 12,26 €3
373 lo2659625 64,29 1 64,29 0 €3
374 UNIONE81 64,07 2 39,89 24,18 €3
375 mamt 64,04 2 59,62 4,41 €3
376 mazsal79 63,99 2 46,46 17,53 €3
377 CASINO2 63,98 2 52,09 11,89 €3
378 sempionito 63,7 1 63,7 0 €3
379 Pl21123898 63,62 2 41,16 22,47 €3
380 giusguer72 63,61 2 52,28 11,33 €3
381 uopperello 63,58 1 63,58 0 €3
382 ercigno1 63,51 1 63,51 0 €3
383 Player213549 63,51 1 63,51 0 €3
384 wilfre86 63,43 3 48,12 15,31 €3
385 alefaris00 63,34 1 63,34 0 €3
386 agatinoct66 63,34 3 52,28 11,07 €3
387 DZEKO92 63,25 1 63,25 0 €3
388 rizzetto96 63,21 3 51,85 11,36 €3
389 Pl31524605 63,17 1 63,17 0 €3
390 kyamp 63,02 3 50,91 12,11 €3
391 guardavalle1994 63,01 1 63,01 0 €3
392 PEPITOS1980 62,99 1 62,99 0 €3
393 Rinco49 62,74 1 62,74 0 €3
394 Aliou45 62,72 1 62,72 0 €3
395 Pl31554932 62,68 1 62,68 0 €3
396 Terera87terera87 62,59 2 52,09 10,5 €3
397 lamacchiar74 62,58 3 48,18 14,39 €3
398 bombolotto72 62,38 2 58,83 3,55 €3
399 For62 62,26 2 51,33 10,93 €3
400 sal6555 62,2 2 53,37 8,83 €3
401 samantha80 62,11 1 62,11 0 €3
402 Portale61 62,07 3 31,73 30,33 €3
403 marmolin6611 62,06 2 51,42 10,64 €3
404 pippostam 61,85 1 61,85 0 €3
405 Catanzaro93 61,62 1 61,62 0 €3
406 Player1492073 61,31 3 37,91 23,4 €3
407 jkhjgy 61,21 2 56,02 5,19 €3
408 AleDag27 60,81 2 30,4 30,4 €3
409 giovannone6800 60,6 1 60,6 0 €3
410 renatmalin0 60,48 1 60,48 0 €3
411 7ciccio1 60,43 3 50,91 9,52 €3
412 fr84845 60,39 2 52,69 7,7 €3
413 agricolo0487 60,38 1 60,38 0 €3
414 domix10 60,2 1 60,2 0 €3
415 afffggggghhhhhjj 60,13 2 51,36 8,78 €3
416 da64892 59,81 2 48,68 11,13 €3
417 Nicolino9889 59,72 1 59,72 0 €3
418 erchicodedios 59,61 2 47,68 11,93 €3
419 beppebakardi 59,58 1 59,58 0 €3
420 vincesefor0 59,33 1 59,33 0 €3
421 asso0974 59,12 2 40,39 18,73 €3
422 dom654548 58,95 3 35,72 23,23 €3
423 Campagol 58,52 1 58,52 0 €3
424 val93749 58,43 1 58,43 0 €3
425 ileana55 58,32 1 58,32 0 €3
426 antonquara1 58,2 1 58,2 0 €3
427 vamossss 58,12 3 42,14 15,98 €3
428 poitelodicoio 57,97 2 51,33 6,64 €3
429 gerardorenzi 57,9 2 47,91 9,99 €3
430 D3KA95 57,84 2 55,22 2,62 €3
431 Sparzoooo 57,64 1 57,64 0 €3
432 Pl11268023 57,64 1 57,64 0 €3
433 splendorio75 57,32 1 57,32 0 €3
434 FORREST_GUMP 56,7 2 52,36 4,34 €3
435 pupetto6031 56,55 3 51,33 5,22 €3
436 milanista1111 56,51 3 39,53 16,98 €3
437 nikniknik40 56,18 3 51,29 4,89 €3
438 ginni77 56,09 1 56,09 0 €3
439 Player1433298 56,05 2 40,33 15,72 €3
440 stefavoj 55,98 3 37,6 18,38 €3
441 blu107 55,65 3 28,91 26,74 €3
442 serra654321 55,59 3 49,23 6,36 €3
443 capitaneria 55,42 3 39,65 15,77 €3
444 coluccinicola00 55,36 2 53,08 2,28 €3
445 il9655 55,35 3 52,28 3,08 €3
446 CATREALISCIA2023 55,35 2 39,6 15,75 €3
447 beppegol47 55,02 1 55,02 0 €3
448 totti1015 54,8 1 54,8 0 €3
449 lprtfc846 54,78 1 54,78 0 €3
450 FrancescoCon 54,73 2 37,41 17,33 €3
451 AntonMe00 54,53 2 43,55 10,98 €3
452 00forzamilan00 54,41 3 50,91 3,5 €3
453 feofeo33 54,15 2 37,5 16,65 €3
454 winner212 54,07 3 52,09 1,98 €3
455 aldocianf1 53,91 3 28,58 25,32 €3
456 Cartuzza8 53,77 3 33,72 20,05 €3
457 ger888 53,73 1 53,73 0 €3
458 Pl22002291 53,69 1 53,69 0 €3
459 Enanle58 53,57 1 53,57 0 €3
460 emanudivie0 53,5 2 42,07 11,43 €3
461 O_RLABIANCA0 53,31 1 53,31 0 €3
462 wintimes 53,22 3 51,29 1,93 €3
463 asdfgh345 53,13 3 35,01 18,12 €3
464 immacmarch00 52,81 2 50 2,8 €3
465 bakeke19 52,67 2 40,13 12,54 €3
466 rtgrtw 52,67 1 52,67 0 €3
467 scialone11 52,55 1 52,55 0 €3
468 matteo9509 52,54 3 42,08 10,46 €3
469 il_principe84 52,53 2 41,83 10,7 €3
470 gretom24 52,52 1 52,52 0 €3
471 tonei 52,5 3 29,73 22,77 €3
472 anggol2021 52,36 2 43,91 8,45 €3
473 ra67962 52,28 1 52,28 0 €3
474 savan78 52 1 52 0 €3
475 pokeralba44 51,91 1 51,91 0 €3
476 ma978236 51,76 3 29,46 22,3 €3
477 thiago2712 51,71 1 51,71 0 €3
478 en6452 51,51 3 40,05 11,46 €3
479 oiu8765 51,48 1 51,48 0 €3
480 ALT95 51,44 3 34,45 16,99 €3
481 bocito69 51,42 1 51,42 0 €3
482 VAMPIRONE55 51,39 3 34,97 16,42 €3
483 ESVDASU5 51,36 1 51,36 0 €3
484 pellanto123 51,35 2 39,84 11,51 €3
485 torino19 51,33 1 51,33 0 €3
486 francy200217 51,33 1 51,33 0 €3
487 patrikzio 51,29 1 51,29 0 €3
488 Pl11779645 51,2 2 39,07 12,14 €3
489 mariulo92 50,99 2 39,05 11,95 €3
490 64rooms 50,91 1 50,91 0 €3
491 piccolotaia 50,91 1 50,91 0 €3
492 matludo03458 50,91 1 50,91 0 €3
493 uraludo0345 50,91 1 50,91 0 €3
494 bangala 50,8 3 49,01 1,8 €3
495 fggbbvvvvvdddddd 50,78 1 50,78 0 €3
496 antonioim1956 50,72 1 50,72 0 €3
497 dandali95 50,72 1 50,72 0 €3
498 bott589674 50,68 3 38,25 12,43 €3
499 gaeingi 50,41 1 50,41 0 €3
500 puls97462 50,25 3 40,08 10,17 €3
501 biccion 50,11 2 40 10,11 €2
502 Danigol50 50,05 2 41,32 8,73 €2
503 aaaaaaaaaaall 49,88 1 49,88 0 €2
504 giacomino0710 49,87 1 49,87 0 €2
505 Damivinc 49,67 1 49,67 0 €2
506 Salah3 49,67 1 49,67 0 €2
507 sian453 49,57 2 37,44 12,14 €2
508 cani062 49,53 3 42,24 7,29 €2
509 principe810 49,53 3 25,61 23,91 €2
510 ciao196440 49,41 3 34,87 14,54 €2
511 ElKuN99 49,4 2 35,97 13,43 €2
512 napolimagic 49,34 2 29,62 19,72 €2
513 saldatore1 49,16 1 49,16 0 €2
514 sorcio2020 48,99 1 48,99 0 €2
515 lainpak83 48,8 2 24,82 23,98 €2
516 micdeni 48,79 2 47,79 1 €2
517 dec928312 48,55 1 48,55 0 €2
518 an3752 48,48 1 48,48 0 €2
519 raeddalila 48,31 2 44,61 3,7 €2
520 alfoxrom72 48,27 2 38,11 10,16 €2
521 ercecione 48,24 2 38,93 9,31 €2
522 cheffon 48,1 1 48,1 0 €2
523 talpa84 48 2 24 24 €2
524 vitoespos00 47,99 2 46,21 1,78 €2
525 melludo03 47,98 1 47,98 0 €2
526 vincenzo919130 47,91 3 38,12 9,79 €2
527 pepito94 47,77 2 24,43 23,35 €2
528 vittder 47,7 1 47,7 0 €2
529 di4396 47,66 2 41,76 5,9 €2
530 marcominon00 47,6 2 41,46 6,13 €2
531 supiogofab 47,52 1 47,52 0 €2
532 trespic93 47,48 1 47,48 0 €2
533 Rosti7840 47,43 1 47,43 0 €2
534 familyp141 47,24 3 28,34 18,89 €2
535 zogky59 47,04 2 46,04 1 €2
536 ca7439 46,99 1 46,99 0 €2
537 ma4529 46,75 1 46,75 0 €2
538 levan789 46,7 1 46,7 0 €2
539 sg_stefano4000 46,52 1 46,52 0 €2
540 galb83 46,39 2 36,24 10,15 €2
541 DanieCuzzo0 46,27 1 46,27 0 €2
542 al522168974511 46,25 3 39,24 7 €2
543 Danigali7 46,08 1 46,08 0 €2
544 lufamang 46,02 1 46,02 0 €2
545 massimobr74 45,87 1 45,87 0 €2
546 lorset2021 45,8 2 23,66 22,14 €2
547 tik223 45,79 2 30,1 15,69 €2
548 dirtysmiles91 45,56 2 34,05 11,51 €2
549 masfab 45,42 2 24,54 20,89 €2
550 santstedo66 45,37 1 45,37 0 €2
551 realmadrid1995ce 45,14 1 45,14 0 €2
552 40695vcondemi 45,1 3 37,17 7,94 €2
553 PasquCimag0 44,97 1 44,97 0 €2
554 Giosa86 44,85 1 44,85 0 €2
555 Masterplay76 44,64 2 31,28 13,36 €2
556 frank202017 44,63 3 23,98 20,65 €2
557 Mola7636 44,36 1 44,36 0 €2
558 verdone00 44,28 1 44,28 0 €2
559 stedelpy96 44,16 1 44,16 0 €2
